Linha C105 - Vila Pomar via Cond. Apoema II
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Central | Ponto B: CircularSentido: Circular
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : . = Regular |
Empresa: Mogi Mob Transporets de Passageiros Ltda
Obs:
HORÁRIOS:
Dia útil
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
05:00:00 | 1 | |||
05:50:00 | 1 | |||
06:15:00 | 2 | |||
06:45:00 | 1 | |||
07:10:00 | 2 | |||
07:40:00 | 1 | |||
08:05:00 | 2 | |||
08:35:00 | 1 | |||
10:10:00 | 1 | |||
11:00:00 | 1 | |||
11:50:00 | 1 | |||
12:40:00 | 1 | |||
13:30:00 | 1 | |||
14:20:00 | 1 | |||
15:10:00 | 1 | |||
16:00:00 | 1 | |||
16:55:00 | 1 | |||
17:25:00 | 2 | |||
17:50:00 | 1 | |||
18:20:00 | 2 | |||
18:45:00 | 1 | |||
19:15:00 | 2 | |||
19:40:00 | 1 | |||
21:20:00 | 1 | |||
22:10:00 | 1 | |||
23:10:00 | 1 | |||
00:10:00 | 1 |
Sábado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
05:00:00 | 1 | |||
05:50:00 | 1 | |||
06:15:00 | 2 | |||
06:45:00 | 1 | |||
07:10:00 | 2 | |||
07:40:00 | 1 | |||
08:05:00 | 2 | |||
08:35:00 | 1 | |||
10:10:00 | 1 | |||
11:00:00 | 1 | |||
11:50:00 | 1 | |||
12:40:00 | 1 | |||
13:30:00 | 1 | |||
14:20:00 | 1 | |||
15:10:00 | 1 | |||
16:00:00 | 1 | |||
16:55:00 | 1 | |||
17:50:00 | 1 | |||
18:45:00 | 1 | |||
19:40:00 | 1 | |||
21:20:00 | 1 | |||
22:40:00 | 1 | |||
00:10:00 | 1 |
Domingo/Feriado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
05:50:00 | 1 | |||
06:40:00 | 1 | |||
07:30:00 | 1 | |||
08:20:00 | 1 | |||
10:10:00 | 1 | |||
11:00:00 | 1 | |||
11:50:00 | 1 | |||
12:40:00 | 1 | |||
13:30:00 | 1 | |||
14:20:00 | 1 | |||
15:10:00 | 1 | |||
16:00:00 | 1 | |||
16:55:00 | 1 | |||
17:50:00 | 1 | |||
18:45:00 | 1 | |||
19:40:00 | 1 | |||
21:20:00 | 1 | |||
22:40:00 | 1 | |||
00:10:00 | 1 |