Linha C403 - Jardim Camila
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Central | Ponto B: CircularSentido: Circular
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : . = Regular |
Empresa: Mogi Mob Transporets de Passageiros Ltda
Obs:
HORÁRIOS:
Dia útil
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:30:00 | 1 | |||
05:00:00 | 2 | |||
05:15:00 | 1 | |||
05:35:00 | 2 | |||
05:50:00 | 1 | |||
06:05:00 | 3 | |||
06:20:00 | 2 | |||
06:35:00 | 1 | |||
06:50:00 | 3 | |||
07:10:00 | 2 | |||
07:25:00 | 1 | |||
07:40:00 | 3 | |||
08:00:00 | 2 | |||
08:30:00 | 3 | |||
09:15:00 | 1 | |||
09:45:00 | 2 | |||
10:10:00 | 1 | |||
10:35:00 | 2 | |||
11:00:00 | 1 | |||
11:25:00 | 2 | |||
11:50:00 | 1 | |||
12:15:00 | 2 | |||
12:40:00 | 1 | |||
13:05:00 | 2 | |||
13:30:00 | 1 | |||
13:55:00 | 2 | |||
14:20:00 | 1 | |||
14:45:00 | 2 | |||
15:10:00 | 1 | |||
15:35:00 | 2 | |||
16:00:00 | 1 | |||
16:20:00 | 3 | |||
16:40:00 | 2 | |||
17:00:00 | 1 | |||
17:20:00 | 3 | |||
17:40:00 | 2 | |||
18:00:00 | 1 | |||
18:20:00 | 3 | |||
18:40:00 | 2 | |||
19:00:00 | 1 | |||
19:30:00 | 3 | |||
20:00:00 | 2 | |||
20:20:00 | 3 | |||
20:50:00 | 1 | |||
21:30:00 | 1 | |||
21:50:00 | 2 | |||
22:15:00 | 1 | |||
22:45:00 | 2 | |||
23:30:00 | 2 | |||
00:10:00 | 2 |
Sábado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:30:00 | 1 | |||
05:00:00 | 2 | |||
05:15:00 | 1 | |||
05:35:00 | 2 | |||
05:50:00 | 1 | |||
06:05:00 | 3 | |||
06:20:00 | 2 | |||
06:35:00 | 1 | |||
06:50:00 | 3 | |||
07:10:00 | 2 | |||
07:25:00 | 1 | |||
07:40:00 | 3 | |||
08:00:00 | 2 | |||
08:30:00 | 3 | |||
09:15:00 | 1 | |||
09:45:00 | 2 | |||
10:10:00 | 1 | |||
10:35:00 | 2 | |||
11:00:00 | 1 | |||
11:25:00 | 2 | |||
11:50:00 | 1 | |||
12:15:00 | 2 | |||
12:40:00 | 1 | |||
13:05:00 | 2 | |||
13:30:00 | 1 | |||
14:00:00 | 2 | |||
14:30:00 | 1 | |||
15:00:00 | 2 | |||
15:30:00 | 1 | |||
16:00:00 | 2 | |||
16:30:00 | 1 | |||
17:00:00 | 2 | |||
17:30:00 | 1 | |||
18:00:00 | 2 | |||
18:30:00 | 1 | |||
19:00:00 | 2 | |||
19:40:00 | 2 | |||
20:20:00 | 1 | |||
21:00:00 | 1 | |||
21:25:00 | 2 | |||
21:50:00 | 1 | |||
22:15:00 | 2 | |||
23:10:00 | 2 | |||
00:10:00 | 2 |
Domingo/Feriado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:30:00 | 1 | |||
05:15:00 | 1 | |||
06:05:00 | 1 | |||
06:55:00 | 1 | |||
07:45:00 | 1 | |||
08:40:00 | 1 | |||
09:40:00 | 1 | |||
11:15:00 | 1 | |||
12:05:00 | 1 | |||
12:55:00 | 1 | |||
13:45:00 | 1 | |||
14:35:00 | 1 | |||
15:30:00 | 1 | |||
16:30:00 | 1 | |||
17:30:00 | 1 | |||
18:30:00 | 1 | |||
19:30:00 | 1 | |||
21:20:00 | 1 | |||
22:20:00 | 1 | |||
23:10:00 | 1 | |||
00:10:00 | 1 |