Linha E304 - Vila Rachel
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Estudantes | Ponto B: CircularSentido: Circular
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : . = Regular |
Empresa: Mogi Mob Transporets de Passageiros Ltda
Obs:
HORÁRIOS:
Dia útil
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
05:05:00 | 1 | |||
05:30:00 | 1 | |||
06:00:00 | 2 | |||
06:30:00 | 1 | |||
07:00:00 | 2 | |||
07:30:00 | 1 | |||
08:00:00 | 2 | |||
08:30:00 | 1 | |||
09:00:00 | 2 | |||
09:50:00 | 2 | |||
10:30:00 | 1 | |||
11:20:00 | 1 | |||
12:00:00 | 2 | |||
12:30:00 | 1 | |||
13:00:00 | 2 | |||
13:30:00 | 1 | |||
14:00:00 | 2 | |||
14:30:00 | 1 | |||
15:00:00 | 2 | |||
15:30:00 | 1 | |||
16:00:00 | 2 | |||
16:30:00 | 1 | |||
17:00:00 | 2 | |||
17:30:00 | 1 | |||
18:00:00 | 2 | |||
18:30:00 | 1 | |||
19:00:00 | 2 | |||
19:45:00 | 2 | |||
21:00:00 | 1 | |||
21:30:00 | 2 | |||
22:00:00 | 1 | |||
22:20:00 | 2 | |||
22:50:00 | 1 | |||
23:30:00 | 2 |
Sábado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
05:05:00 | 1 | |||
05:30:00 | 1 | |||
06:00:00 | 2 | |||
06:30:00 | 1 | |||
07:00:00 | 2 | |||
07:30:00 | 1 | |||
08:00:00 | 2 | |||
08:30:00 | 1 | |||
09:00:00 | 2 | |||
09:50:00 | 2 | |||
10:30:00 | 1 | |||
11:20:00 | 1 | |||
12:00:00 | 2 | |||
12:30:00 | 1 | |||
13:00:00 | 2 | |||
13:30:00 | 1 | |||
14:00:00 | 2 | |||
14:30:00 | 1 | |||
15:00:00 | 2 | |||
15:50:00 | 2 | |||
16:50:00 | 2 | |||
17:50:00 | 2 | |||
18:50:00 | 2 | |||
19:50:00 | 2 | |||
21:30:00 | 2 | |||
22:30:00 | 2 | |||
23:30:00 | 2 |
Domingo/Feriado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
05:20:00 | 1 | |||
06:00:00 | 1 | |||
06:50:00 | 1 | |||
07:40:00 | 1 | |||
08:30:00 | 1 | |||
09:20:00 | 1 | |||
11:00:00 | 1 | |||
11:50:00 | 1 | |||
12:40:00 | 1 | |||
13:30:00 | 1 | |||
14:20:00 | 1 | |||
15:10:00 | 1 | |||
16:00:00 | 1 | |||
16:50:00 | 1 | |||
17:50:00 | 1 | |||
18:50:00 | 1 | |||
19:50:00 | 1 | |||
21:30:00 | 1 | |||
22:30:00 | 1 | |||
23:30:00 | 1 |