Linha C502 - César de Souza via Dante Jordão Stoppa
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Central | Ponto B: César de SouzaSentido: Centro-Bairro | Bairro-Centro
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : . = Regular |
Empresa: Empresa Princesa do Norte S/A
Obs:
HORÁRIOS:
Dia útil
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:40:00 | 1 | |||
05:20:00 | 3 | |||
05:20:00 | 06:00:00 | 1 | ||
06:00:00 | 06:40:00 | 3 | ||
06:40:00 | 07:20:00 | 1 | ||
07:30:00 | 08:15:00 | 3 | ||
08:10:00 | 08:55:00 | 1 | ||
10:00:00 | 10:40:00 | 2 | ||
11:00:00 | 11:45:00 | 5 | ||
11:35:00 | 12:20:00 | 2 | ||
12:10:00 | 12:55:00 | 4 | ||
12:50:00 | 13:35:00 | 3 | ||
13:25:00 | 14:10:00 | 1 | ||
14:05:00 | 14:50:00 | 5 | ||
14:45:00 | 15:30:00 | 2 | ||
15:20:00 | 16:05:00 | 4 | ||
16:00:00 | 16:45:00 | 3 | ||
16:35:00 | 17:20:00 | 1 | ||
17:15:00 | 18:00:00 | 5 | ||
17:55:00 | 18:40:00 | 2 | ||
18:30:00 | 19:15:00 | 4 | ||
19:00:00 | 19:40:00 | 5 | ||
20:40:00 | 21:20:00 | 3 | ||
21:30:00 | 22:10:00 | 5 | ||
22:00:00 | 22:40:00 | 2 | ||
22:30:00 | 23:10:00 | 1 | ||
23:00:00 | 23:40:00 | 5 | ||
23:50:00 | 00:20:00 | 1 |
Sábado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:40:00 | 1 | |||
05:30:00 | 2 | |||
05:45:00 | 06:20:00 | 1 | ||
06:35:00 | 07:10:00 | 2 | ||
07:25:00 | 08:00:00 | 1 | ||
08:15:00 | 08:50:00 | 2 | ||
10:00:00 | 10:35:00 | 1 | ||
10:55:00 | 11:30:00 | 2 | ||
11:45:00 | 12:20:00 | 1 | ||
12:35:00 | 13:10:00 | 2 | ||
13:25:00 | 14:00:00 | 1 | ||
14:15:00 | 14:50:00 | 2 | ||
15:05:00 | 15:40:00 | 1 | ||
15:55:00 | 16:30:00 | 2 | ||
16:45:00 | 17:20:00 | 1 | ||
17:35:00 | 18:10:00 | 2 | ||
18:25:00 | 19:00:00 | 1 | ||
19:15:00 | 19:50:00 | 2 | ||
21:00:00 | 21:35:00 | 1 | ||
21:30:00 | 22:05:00 | 2 | ||
22:20:00 | 22:55:00 | 1 | ||
23:10:00 | 23:45:00 | 2 | ||
23:50:00 | 00:20:00 | 1 |
Domingo/Feriado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:40:00 | 1 | |||
05:15:00 | 05:50:00 | 1 | ||
06:25:00 | 07:00:00 | 1 | ||
07:35:00 | 08:10:00 | 1 | ||
08:45:00 | 09:20:00 | 1 | ||
10:55:00 | 11:30:00 | 1 | ||
12:05:00 | 12:40:00 | 1 | ||
13:15:00 | 13:50:00 | 1 | ||
14:25:00 | 15:00:00 | 1 | ||
15:35:00 | 16:10:00 | 1 | ||
16:45:00 | 17:20:00 | 1 | ||
17:55:00 | 18:30:00 | 1 | ||
19:05:00 | 19:40:00 | 1 | ||
21:10:00 | 21:40:00 | 1 | ||
22:10:00 | 22:40:00 | 1 | ||
23:10:00 | 23:40:00 | 1 |
ITINERÁRIOS:
Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Ida Terminal Central | Rua Barão de Jaceguai | Rua Dom Antônio Cândido Alvarenga | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Avenida Francisco Rodrigues Filho | Avenida Ricieri José Marcatto | Avenida Nellusco Lourenço Boratto | Avenida Vereador Dante Jordão Stoppa | Avenida João XXIII |Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Volta Avenida João XXIII | Avenida Vereador Dante Jordão Stoppa | Rua José Lemos | Rua Nilo Garcia Alabarce | Avenida Vereador Antonio Teixeira Muniz | Rua Doutor Rômulo Pasqualini | Rua Izabel Motta da Silva | Avenida Ricieri José Marcatto | Avenida Francisco Rodrigues Filho | Praça Kazuo Kimura | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Tenente Luiz Marcondes dos Santos | Rua Doutor Ricardo Vilela | Avenida Governador Adhemar de Barros | Terminal Central |