Linha C202 - Conjunto Santo Angelo via Braz Cubas
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Central | Ponto B: Conjunto Santo AngeloSentido: Centro-Bairro | Bairro-Centro
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : . = Regular |
Empresa: Empresa Princesa do Norte S/A
Obs:
HORÁRIOS:
Dia útil
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
05:05:00 | 1 | |||
05:05:00 | 05:35:00 | 2 | ||
05:50:00 | 3 | |||
05:35:00 | 06:15:00 | 4 | ||
06:00:00 | 06:40:00 | 1 | ||
06:30:00 | 07:15:00 | 2 | ||
06:55:00 | 07:40:00 | 3 | ||
07:10:00 | 08:00:00 | 4 | ||
07:35:00 | 08:20:00 | 1 | ||
08:20:00 | 09:05:00 | 2 | ||
08:50:00 | 09:35:00 | 3 | ||
09:20:00 | 10:05:00 | 4 | ||
10:15:00 | 11:00:00 | 1 | ||
10:55:00 | 11:35:00 | 2 | ||
11:25:00 | 12:10:00 | 3 | ||
11:50:00 | 12:35:00 | 1 | ||
12:10:00 | 12:55:00 | 4 | ||
12:35:00 | 13:25:00 | 2 | ||
13:00:00 | 13:50:00 | 3 | ||
13:25:00 | 14:15:00 | 1 | ||
13:50:00 | 14:40:00 | 4 | ||
14:15:00 | 15:05:00 | 2 | ||
14:40:00 | 15:30:00 | 3 | ||
15:05:00 | 15:55:00 | 1 | ||
15:30:00 | 16:20:00 | 4 | ||
15:55:00 | 16:45:00 | 2 | ||
16:20:00 | 17:10:00 | 3 | ||
16:45:00 | 17:35:00 | 1 | ||
17:15:00 | 18:05:00 | 4 | ||
17:45:00 | 18:35:00 | 2 | ||
18:10:00 | 19:10:00 | 3 | ||
18:35:00 | 19:30:00 | 1 | ||
19:00:00 | 19:50:00 | 4 | ||
19:25:00 | 20:15:00 | 2 | ||
20:00:00 | 20:40:00 | 3 | ||
20:35:00 | 21:20:00 | 4 | ||
21:15:00 | 21:55:00 | 1 | ||
21:55:00 | 22:35:00 | 2 | ||
22:20:00 | 23:00:00 | 3 | ||
22:35:00 | 23:15:00 | 1 | ||
23:05:00 | 23:35:00 | 4 |
Sábado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
05:05:00 | 1 | |||
05:05:00 | 05:40:00 | 2 | ||
05:35:00 | 06:10:00 | 1 | ||
06:00:00 | 06:40:00 | 3 | ||
06:25:00 | 07:10:00 | 2 | ||
06:55:00 | 07:40:00 | 1 | ||
07:30:00 | 08:15:00 | 3 | ||
07:55:00 | 08:40:00 | 2 | ||
08:30:00 | 09:20:00 | 1 | ||
09:20:00 | 10:10:00 | 3 | ||
10:15:00 | 11:05:00 | 2 | ||
11:05:00 | 11:55:00 | 1 | ||
11:50:00 | 12:40:00 | 3 | ||
12:20:00 | 13:05:00 | 2 | ||
12:50:00 | 13:35:00 | 1 | ||
13:25:00 | 14:10:00 | 3 | ||
13:55:00 | 14:40:00 | 2 | ||
14:25:00 | 15:10:00 | 1 | ||
15:00:00 | 15:45:00 | 3 | ||
15:30:00 | 16:15:00 | 2 | ||
16:00:00 | 16:45:00 | 1 | ||
16:35:00 | 17:20:00 | 3 | ||
17:05:00 | 17:50:00 | 2 | ||
17:35:00 | 18:20:00 | 1 | ||
18:10:00 | 18:55:00 | 3 | ||
18:40:00 | 19:25:00 | 2 | ||
19:20:00 | 20:00:00 | 1 | ||
20:10:00 | 20:50:00 | 2 | ||
21:05:00 | 21:45:00 | 3 | ||
22:00:00 | 22:35:00 | 1 | ||
22:35:00 | 23:10:00 | 2 | ||
23:05:00 | 23:35:00 | 1 |
Domingo/Feriado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
05:00:00 | 1 | |||
05:00:00 | 05:35:00 | 2 | ||
05:35:00 | 06:15:00 | 1 | ||
06:15:00 | 07:00:00 | 2 | ||
07:00:00 | 07:50:00 | 1 | ||
07:50:00 | 08:40:00 | 2 | ||
08:40:00 | 09:30:00 | 1 | ||
10:30:00 | 11:20:00 | 2 | ||
11:20:00 | 12:10:00 | 1 | ||
12:10:00 | 13:00:00 | 2 | ||
13:00:00 | 13:50:00 | 1 | ||
13:50:00 | 14:40:00 | 2 | ||
14:40:00 | 15:30:00 | 1 | ||
15:30:00 | 16:20:00 | 2 | ||
16:20:00 | 17:10:00 | 1 | ||
17:10:00 | 18:00:00 | 2 | ||
18:00:00 | 18:50:00 | 1 | ||
18:50:00 | 19:40:00 | 2 | ||
19:40:00 | 20:25:00 | 1 | ||
21:25:00 | 22:10:00 | 2 | ||
22:10:00 | 22:50:00 | 1 | ||
22:50:00 | 23:30:00 | 2 | ||
23:30:00 | 00:05:00 | 1 |
ITINERÁRIOS:
Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Ida Terminal Central | Rua Sebastião Furlan | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco | Avenida Fernando Costa | Avenida Francisco Ferreira Lopes | Rua Gaspar Vaz | Av. Anchieta | Rua Schwartzmann | Rua Gutermann | Rua Francisco Affonso de Melo | Rua do Agricultor | Rua Capitão Francisco de Almeida | Rua Gutermann | Avenida Henrique Peres | Avenida Japão | Rua São Marcelo | Rua São Camilo de Léllis | Rua São José | Rua São Thomé | Avenida Japão | Rua Nossa Senhora das Graças | Rua Santa Margarida | Avenida Japão |Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Volta Avenida Japão | Rua São Thomé | Rua São José | Rua São Camilo de Léllis | Rua São Marcelo | Avenida Japão | Avenida Dr. Álvaro de Campos Carneiro ( Contorno de fronte ao n° 450 ) | Avenida Dr. Álvaro de Campos Carneiro | Avenida Henrique Peres | Rua Gutermann ( contorno de fronte ao n°43 ) | Rua Gutermann | Rua Padre Álvaro Quinonez Zuniga | Rua Gutermann | Rua Francisco Affonso de Melo | Rua do Agricultor | Rua Capitão Francisco de Almeida | Rua Gutermann | Rua Julio Aragão | Avenida Francisco Ferreira Lopes | Rua Gaspar Vaz | Avenida Anchieta | Rua Schwartzmann | Avenida Francisco Ferreira Lopes | Avenida Fernando Costa | Rua Ipiranga | Rua Presidente Campos Salles | Rua Professor Fláviano de Mello | Terminal Central |