Linha E110 - Jardim Layr via Jardim Esperança
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Estudantes | Ponto B: Jardim LayrSentido: Centro-Bairro | Bairro-Centro
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : . = Regular |
Empresa: Mogi Mob Transporets de Passageiros Ltda
Obs:
HORÁRIOS:
Dia útil
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:10:00 | 04:50:00 | 1 | ||
04:50:00 | 05:30:00 | 2 | ||
05:30:00 | 06:20:00 | 1 | ||
06:20:00 | 07:10:00 | 2 | ||
07:10:00 | 08:00:00 | 1 | ||
08:00:00 | 08:50:00 | 2 | ||
08:50:00 | 09:40:00 | 1 | ||
09:40:00 | 10:30:00 | 2 | ||
11:30:00 | 12:20:00 | 1 | ||
12:20:00 | 13:10:00 | 2 | ||
13:10:00 | 14:00:00 | 1 | ||
14:00:00 | 14:50:00 | 2 | ||
14:50:00 | 15:40:00 | 1 | ||
15:40:00 | 16:30:00 | 2 | ||
16:30:00 | 17:20:00 | 1 | ||
17:20:00 | 18:10:00 | 2 | ||
18:10:00 | 19:00:00 | 1 | ||
19:05:00 | 19:50:00 | 2 | ||
20:40:00 | 21:25:00 | 1 | ||
21:30:00 | 22:15:00 | 2 | ||
22:10:00 | 23:00:00 | 1 | ||
23:00:00 | 2 | |||
23:45:00 | 1 |
Sábado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:10:00 | 04:50:00 | 1 | ||
04:50:00 | 05:30:00 | 2 | ||
05:30:00 | 06:20:00 | 1 | ||
06:20:00 | 07:10:00 | 2 | ||
07:10:00 | 08:00:00 | 1 | ||
08:00:00 | 08:50:00 | 2 | ||
08:50:00 | 09:40:00 | 1 | ||
09:40:00 | 10:30:00 | 2 | ||
11:30:00 | 12:20:00 | 1 | ||
12:20:00 | 13:10:00 | 2 | ||
13:10:00 | 14:00:00 | 1 | ||
14:00:00 | 14:45:00 | 2 | ||
15:30:00 | 16:15:00 | 2 | ||
17:00:00 | 17:45:00 | 2 | ||
18:30:00 | 19:10:00 | 2 | ||
20:50:00 | 21:30:00 | 2 | ||
22:20:00 | 23:00:00 | 2 | ||
23:45:00 | 2 |
Domingo/Feriado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:10:00 | 04:55:00 | 1 | ||
05:30:00 | 06:10:00 | 1 | ||
06:50:00 | 07:30:00 | 1 | ||
08:10:00 | 08:50:00 | 1 | ||
10:30:00 | 11:10:00 | 1 | ||
11:50:00 | 12:30:00 | 1 | ||
13:10:00 | 13:50:00 | 1 | ||
14:30:00 | 15:10:00 | 1 | ||
15:50:00 | 16:30:00 | 1 | ||
17:10:00 | 17:50:00 | 1 | ||
18:30:00 | 19:10:00 | 1 | ||
20:50:00 | 21:40:00 | 1 | ||
22:20:00 | 23:00:00 | 1 | ||
23:45:00 | 1 |
ITINERÁRIOS:
Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Ida Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Praça Doutor Albert Sabin | Rua Professor Álvaro Pavan | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Tenente Luiz Marcondes dos Santos | Rua Doutor Ricardo Vilela | Rua Doutor Corrêa | Rua José Bonifácio | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco | Avenida Fernando Costa | Avenida Francisco Ferreira Lopes | Avenida Gaspar Vaz | Rua Ramez Rachid Sleiman | Avenida Saraiva | Rua Carlos Lacerda | Avenida Shozo Sakai | Rua Shiguetoshi Suzuki | Avenida Edith Inácia da Silva | Rua Francisco Martinez Casanova | Rua Kazumo Sumizomo | Rua Vicente Antonio Grisaro | Rua Osvaldo Canalli | Rua Matathias Nogueira Novaes | Rua Expedicionário Benedicto de Souza Ferraz | Rua Doutor Benedicto da Cunha Mello | Rua Expedicionário Francisco Antonio de Oliveira | Rua Camargo | Rua Brigadeiro Newton Braga | Rua Domingos de Souza | Rua Guarapiranga | Rua Ibirapema | Rua Aratimbó |Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Volta Rua Aratimbó | Rua Domingos de Souza | Rua Brigadeiro Newton Braga | Rua Camargo | Rua Expedicionário Francisco Antonio de Oliveira | Rua Doutor Benedicto da Cunha Mello | Rua Expedicionário Benedicto de Souza Ferraz | Rua Matathias Nogueira Novaes | Rua Osvaldo Canalli | Rua Vicente Antonio Grisaro | Rua Kazumo Sumizomo | Rua Francisco Martinez Casanova | Avenida Edith Inácia da Silva | Rua Shiguetoshi Suzuki | Avenida Shozo Sakai | Avenida Conceição | Avenida Francisco Ferreira Lopes | Avenida Fernando Costa | Rua Ipiranga | Rua Major Arouche de Toledo | Rua Coronel Cardoso de Siqueira | Rua Doutor Corrêa | Rua Otto Unger | Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Praça Kazuo Kimura | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Rua Professor Álvaro Pavan | Praça Doutor Albert Sabin | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |