Linha C702 - Jardim Maricá via Cabo Diogo
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Central | Ponto B: Jardim MaricáSentido: Centro-Bairro | Bairro-Centro
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : A = Regular | B = Bl.Cittá |
Empresa: Mogi Mob Transporets de Passageiros Ltda
Obs:
HORÁRIOS:
Dia útil
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:00:00 | A | 04:20:00 | 3 | A |
04:35:00 | A | 05:00:00 | 4 | A |
05:05:00 | A | 05:35:00 | 3 | A |
05:35:00 | A | 06:10:00 | 4 | A |
06:10:00 | A | 06:45:00 | 3 | A |
06:38:00 | A | 07:18:00 | EX | A |
06:50:00 | B | 07:30:00 | 4 | A |
07:25:00 | B | 08:05:00 | 3 | A |
08:00:00 | A | 08:40:00 | EX | A |
08:10:00 | B | 08:50:00 | 4 | A |
08:45:00 | B | 09:25:00 | 3 | A |
09:20:00 | A | 10:00:00 | EX | A |
09:40:00 | A | 10:15:00 | 1 | A |
10:25:00 | A | 11:00:00 | 4 | A |
11:10:00 | A | 11:45:00 | 3 | A |
11:50:00 | A | 12:30:00 | 4 | A |
12:30:00 | A | 13:10:00 | 3 | A |
13:10:00 | A | 13:50:00 | 4 | A |
13:50:00 | A | 14:30:00 | 3 | A |
14:30:00 | A | 15:10:00 | 4 | A |
15:10:00 | A | 15:50:00 | 3 | A |
15:40:00 | A | 16:05:00 | 4 | A |
16:15:00 | A | 16:35:00 | 3 | B |
16:45:00 | A | 17:10:00 | EX | B |
17:15:00 | A | 17:40:00 | 4 | B |
17:55:00 | A | 18:15:00 | 3 | A |
18:25:00 | A | 18:50:00 | EX | A |
19:00:00 | A | 19:20:00 | 4 | A |
19:20:00 | A | 20:00:00 | 3 | A |
20:10:00 | A | 20:45:00 | 4 | A |
21:30:00 | A | 22:10:00 | 3 | A |
22:15:00 | A | 22:45:00 | 4 | A |
22:40:00 | A | 23:05:00 | 1 | A |
23:15:00 | A | 23:45:00 | 4 | A |
00:15:00 | A | 2 |
Sábado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:00:00 | A | 04:20:00 | 1 | A |
04:50:00 | A | 05:20:00 | 1 | A |
05:50:00 | A | 06:20:00 | 1 | A |
06:25:00 | A | 06:55:00 | 3 | A |
06:50:00 | B | 07:20:00 | 1 | A |
08:05:00 | B | 08:40:00 | 1 | A |
10:10:00 | B | 10:40:00 | 1 | A |
10:40:00 | A | 11:20:00 | 3 | A |
11:40:00 | A | 12:20:00 | 2 | A |
12:00:00 | A | 12:40:00 | 3 | A |
13:00:00 | A | 13:40:00 | 2 | A |
13:40:00 | A | 14:20:00 | 1 | A |
14:20:00 | A | 15:00:00 | 2 | A |
15:40:00 | A | 16:20:00 | 2 | B |
17:00:00 | A | 17:40:00 | 2 | B |
18:20:00 | A | 19:00:00 | 2 | A |
19:40:00 | A | 20:10:00 | 2 | A |
20:40:00 | A | 21:10:00 | 2 | A |
22:00:00 | A | 22:30:00 | 1 | A |
22:40:00 | A | 23:15:00 | 2 | A |
00:15:00 | A | 2 |
Domingo/Feriado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:00:00 | A | 04:20:00 | 1 | A |
04:50:00 | A | 05:20:00 | 1 | A |
05:50:00 | A | 06:20:00 | 1 | A |
06:50:00 | A | 07:20:00 | 1 | A |
07:50:00 | A | 08:20:00 | 1 | A |
09:50:00 | A | 10:20:00 | 1 | A |
10:50:00 | A | 11:20:00 | 1 | A |
11:50:00 | A | 12:20:00 | 1 | A |
12:50:00 | A | 13:20:00 | 1 | A |
13:50:00 | A | 14:20:00 | 1 | A |
14:50:00 | A | 15:20:00 | 1 | A |
15:50:00 | A | 16:20:00 | 1 | A |
16:50:00 | A | 17:20:00 | 1 | A |
17:50:00 | A | 18:20:00 | 1 | A |
18:50:00 | A | 19:20:00 | 1 | A |
21:00:00 | A | 21:30:00 | 1 | A |
22:10:00 | A | 22:45:00 | 1 | A |
23:15:00 | A | 23:40:00 | 1 | A |
00:15:00 | A | 00:40:00 | 1 | A |
ITINERÁRIOS:
Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Ida Terminal Central | Rua Barão de Jaceguai | Rua Doutor Deodato Wertheimer | Rua Doutor Ricardo Vilela | Complexo Viário Jornalista Tirreno da San Biagio | Rua Hamilton da Silva e Costa | Rua Engenheiro Gualberto | Rua Doutor Deodato Wertheimer | Avenida José Benedito Braga | Rua Cabo Diogo Oliver | Avenida Lothar Waldemar Hoehne | Rotatória | Avenida Antonio de Almeida | Rua Professora Eliane Hiratsuka | Rua Professor Walter Aparecido da Silva-Xuxu | Avenida Pedro Romero | Rotatória | Avenida Antonio de Almeida | Rua Antenor de Souza Melo | Rua Theodomiro Ferreira Gomes | Avenida Ezelino da Cunha Glória | Avenida Antonio de Almeida | Rua João Benegas Ortiz |Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Volta Rua João Benegas Ortiz | Avenida Antonio de Almeida | Avenida Ezelino da Cunha Glória | Rua Theodomiro Ferreira Gomes | Rua Antenor de Souza Melo | Avenida Antonio de Almeida | Rua Professora Eliane Hiratsuka | Rua Professor Walter Aparecido da Silva-Xuxu | Avenida Pedro Romero | Rotatória | Avenida Lothar Waldemar Hoehne | Avenida Doutor Edison Consolmagno | Acesso da Avenida Doutor Edison Consolmagno a Avenida Lothar Waldemar Hoehne | Avenida Lothar Waldemar Hoehne | Rua Cabo Diogo Oliver | Complexo Viário Jornalista Tirreno da San Biagio | Avenida Governador Adhemar de Barros | Travessa NGK | Rua Professor Flaviano de Melo | Terminal Central |
Bl.Cittá - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Ida Terminal Central | Rua Barão de Jaceguai | Rua Doutor Deodato Wertheimer | Rua Doutor Ricardo Vilela | Complexo Viário Jornalista Tirreno da San Biagio | Rua Hamilton da Silva e Costa | Rua Engenheiro Gualberto | Rua Doutor Deodato Wertheimer | Avenida José Benedito Braga | Rua Cabo Diogo Oliver | Avenida Lothar Waldemar Hoehne | Rotatória | Avenida Antonio de Almeida | Rua Professora Eliane Hiratsuka | Rua Professor Walter Aparecido da Silva-Xuxu | Avenida Expedicionário Jose Barca | Contorno nº 43 | Avenida Expedicionário Jose Barca | Rua Professor Walter Aparecido da Silva-Xuxu | Avenida Pedro Romero | Rotatória | Avenida Antonio de Almeida | Rua Antenor de Souza Melo | Rua Theodomiro Ferreira Gomes | Avenida Ezelino da Cunha Glória | Avenida Antonio de Almeida |
Bl.Cittá - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Volta Rua João Benegas Ortiz | Rua João Benegas Ortiz | Avenida Antonio de Almeida | Avenida Ezelino da Cunha Glória | Rua Theodomiro Ferreira Gomes | Rua Antenor de Souza Melo | Avenida Antonio de Almeida | Rua Eliane Hiratsuka | Rua Professor Walter Aparecido da Silva-Xuxu | Avenida Expedicionário Jose Barca | Contorno nº 43 | Avenida Expedicionário Jose Barca | Rua Professor Walter Aparecido da Silva-Xuxu | Avenida Pedro Romero | Rotatória | Avenida Lothar Waldemar Hoehne | Avenida Doutor Edison Consolmagno | Acesso da Avenida Doutor Edison Consolmagno a Avenida Lothar Waldemar Hoehne | Avenida Lothar Waldemar Hoehne | Rua Cabo Diogo Oliver | Complexo Viário Jornalista Tirreno da San Biagio | Avenida Governador Adhemar de Barros | Travessa NGK | Rua Professor Flaviano de Melo | Terminal Central |