Linha C501 - César de Souza via FATEC
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Central | Ponto B: César de SouzaSentido: Centro-Bairro | Bairro-Centro
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : . = Regular |
Empresa: Empresa Princesa do Norte S/A
Obs:
HORÁRIOS:
Dia útil
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:30:00 | 05:00:00 | 2 | ||
05:00:00 | 05:40:00 | 4 | ||
06:15:00 | 5 | |||
05:40:00 | 06:25:00 | 2 | ||
06:20:00 | 07:00:00 | 4 | ||
07:00:00 | 07:40:00 | 5 | ||
07:15:00 | 08:00:00 | 2 | ||
07:50:00 | 08:35:00 | 4 | ||
08:30:00 | 09:15:00 | 5 | ||
09:00:00 | 09:45:00 | 3 | ||
09:40:00 | 10:20:00 | 4 | ||
10:40:00 | 11:25:00 | 1 | ||
11:20:00 | 12:05:00 | 3 | ||
11:50:00 | 12:35:00 | 1 | ||
12:30:00 | 13:15:00 | 5 | ||
13:10:00 | 13:55:00 | 2 | ||
13:45:00 | 14:30:00 | 4 | ||
14:25:00 | 15:10:00 | 3 | ||
15:00:00 | 15:45:00 | 1 | ||
15:40:00 | 16:25:00 | 5 | ||
16:20:00 | 17:05:00 | 2 | ||
16:55:00 | 17:40:00 | 4 | ||
17:35:00 | 18:20:00 | 3 | ||
18:10:00 | 18:55:00 | 1 | ||
19:40:00 | 20:20:00 | 2 | ||
20:20:00 | 21:00:00 | 4 | ||
21:00:00 | 21:40:00 | 1 | ||
22:15:00 | 22:55:00 | 3 | ||
22:45:00 | 23:25:00 | 4 | ||
23:30:00 | 00:00:00 | 3 |
Sábado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:40:00 | 05:10:00 | 1 | ||
05:20:00 | 05:55:00 | 2 | ||
06:10:00 | 06:45:00 | 1 | ||
07:00:00 | 07:35:00 | 2 | ||
07:50:00 | 08:25:00 | 1 | ||
08:40:00 | 09:15:00 | 2 | ||
10:30:00 | 11:05:00 | 1 | ||
11:20:00 | 11:55:00 | 2 | ||
12:10:00 | 12:45:00 | 1 | ||
13:00:00 | 13:35:00 | 2 | ||
13:50:00 | 14:25:00 | 1 | ||
14:40:00 | 15:15:00 | 2 | ||
15:30:00 | 16:05:00 | 1 | ||
16:20:00 | 16:55:00 | 2 | ||
17:10:00 | 17:45:00 | 1 | ||
18:00:00 | 18:35:00 | 2 | ||
18:50:00 | 19:25:00 | 1 | ||
19:40:00 | 20:15:00 | 2 | ||
21:55:00 | 22:30:00 | 1 | ||
22:45:00 | 23:20:00 | 2 | ||
23:30:00 | 00:00:00 | 1 |
Domingo/Feriado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:40:00 | 05:15:00 | 1 | ||
05:50:00 | 06:25:00 | 1 | ||
07:00:00 | 07:35:00 | 1 | ||
08:10:00 | 08:45:00 | 1 | ||
10:20:00 | 10:55:00 | 1 | ||
11:30:00 | 12:05:00 | 1 | ||
12:40:00 | 13:15:00 | 1 | ||
13:50:00 | 14:25:00 | 1 | ||
15:00:00 | 15:35:00 | 1 | ||
16:10:00 | 16:45:00 | 1 | ||
17:20:00 | 17:55:00 | 1 | ||
18:30:00 | 19:05:00 | 1 | ||
20:40:00 | 21:10:00 | 1 | ||
21:40:00 | 22:10:00 | 1 | ||
22:40:00 | 23:10:00 | 1 | ||
23:40:00 | 00:10:00 | 1 |
ITINERÁRIOS:
Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Ida Terminal Central | Rua Barão de Jaceguai | Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Olegário Paiva | Passagem Subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu | Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes | Rua Carlos Barattino | Avenida Yoshiteru Onishi | Praça Kazuo Kimura | Avenida Francisco Rodrigues Filho | Avenida Ricieri José Marcatto | Avenida Nilo Marcatto | Avenida João XXIII |Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Volta Avenida João XXIII | Avenida Nilo Marcatto | Avenida Ricieri José Marcatto | Avenida Francisco Rodrigues Filho | Praça Kazuo Kimura | Avenida Yoshiteru Onishi | Rua Carlos Barattino | Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes | Passagem Subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu | Rua Olegário Paiva | Rua Doutor Ricardo Vilela | Avenida Governador Adhemar de Barros | Terminal Central |