Linha E493 - Cocuera
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Estudantes | Ponto B: CocueraSentido: Centro-Bairro | Bairro-Centro
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : B = Capixinga | A = Cocuera Lago Azul | C = São João / Hilário |
Empresa: Empresa Princesa do Norte S/A
Obs:
HORÁRIOS:
Dia útil
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
05:00:00 | B | 05:35:00 | 1 | B |
05:30:00 | B | 06:10:00 | 2 | B |
06:20:00 | B | 07:05:00 | 1 | B |
07:10:00 | B | 07:55:00 | 2 | B |
07:50:00 | B | 08:35:00 | 1 | B |
08:35:00 | B | 09:20:00 | 2 | B |
09:25:00 | B | 10:10:00 | 1 | B |
10:10:00 | A | 10:50:00 | 2 | A |
11:00:00 | A | 11:40:00 | 1 | A |
11:40:00 | B | 12:20:00 | 2 | B |
12:20:00 | B | 13:05:00 | 1 | B |
13:00:00 | A | 13:40:00 | 2 | A |
13:50:00 | A | 14:30:00 | 1 | A |
14:30:00 | B | 15:15:00 | 2 | B |
15:10:00 | B | 15:55:00 | 1 | B |
16:00:00 | A | 16:45:00 | 2 | A |
16:40:00 | A | 17:20:00 | 1 | A |
17:30:00 | B | 18:15:00 | 2 | B |
18:05:00 | B | 18:50:00 | 1 | B |
19:00:00 | B | 19:45:00 | 2 | B |
19:30:00 | B | 20:10:00 | 1 | B |
20:20:00 | B | 21:00:00 | 2 | B |
21:30:00 | B | 22:10:00 | 1 | B |
22:20:00 | B | 23:00:00 | 2 | B |
23:30:00 | C | 00:00:00 | 1 | C |
Sábado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
05:20:00 | B | 05:55:00 | 1 | B |
06:00:00 | B | 06:35:00 | 2 | B |
06:40:00 | B | 07:15:00 | 1 | B |
07:20:00 | B | 08:05:00 | 2 | B |
08:20:00 | A | 08:55:00 | 1 | A |
09:00:00 | B | 09:35:00 | 2 | B |
09:40:00 | B | 10:20:00 | 1 | B |
11:00:00 | A | 11:40:00 | 2 | A |
12:20:00 | B | 13:00:00 | 1 | B |
13:40:00 | A | 14:20:00 | 2 | A |
15:00:00 | B | 15:40:00 | 1 | B |
16:20:00 | A | 17:00:00 | 1 | A |
17:40:00 | B | 18:20:00 | 1 | B |
19:00:00 | B | 19:40:00 | 1 | B |
20:20:00 | B | 21:00:00 | 1 | B |
22:25:00 | B | 23:00:00 | 1 | B |
23:30:00 | C | 00:00:00 | 1 | C |
Domingo/Feriado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
05:20:00 | B | 05:55:00 | 1 | B |
06:40:00 | B | 07:15:00 | 1 | B |
08:20:00 | A | 08:55:00 | 1 | A |
09:40:00 | B | 10:20:00 | 1 | B |
11:00:00 | A | 11:40:00 | 1 | A |
12:20:00 | B | 13:00:00 | 1 | B |
13:40:00 | A | 14:20:00 | 1 | A |
15:00:00 | B | 15:40:00 | 1 | B |
16:20:00 | A | 17:00:00 | 1 | A |
17:40:00 | B | 18:20:00 | 1 | B |
19:00:00 | A | 19:40:00 | 1 | A |
20:20:00 | B | 21:00:00 | 1 | B |
22:15:00 | B | 23:00:00 | 1 | B |
23:30:00 | B | 00:00:00 | 1 | B |
ITINERÁRIOS:
Capixinga - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Ida Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Rua Olegário Paiva | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Avenida Engenheiro Miguel Gemma | Rua Um (Conjunto Habitacional Toyama) | Avenida Engenheiro Miguel Gemma | Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-88) | Estrada do Capixinga | Estrada Sertãozinho | Estrada Ken Saito | Contorno ( nº 181) | Estrada Ken Saito | Estrada Sertãozinho | Estrada de Servidão | Bifurcação (Bairro do Leme) | Estrada de Servidão | Estrada do Capixinga | Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-88) | Divisa Mogi das Cruzes/Biritiba Mirim |Capixinga - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Volta Divisa Mogi das Cruzes/Biritiba Mirim | Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-88) | Estrada do Capixinga | Estrada de Servidão | Bifurcação (Bairro do Leme) | Estrada de Servidão | Estrada Sertãozinho | Estrada Ken Saito | Contorno ( nº 181) | Estrada Ken Saito | Estrada Sertãozinho | Estrada do Capixinga | Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-88) | Avenida Engenheiro Miguel Gemma | Rua Julio Perotti | Avenida João XXIII | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Olegário Paiva | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |
Cocuera Lago Azul - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Ida Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Rua Olegário Paiva | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Avenida Engenheiro Miguel Gemma | Rua Um (Conjunto Habitacional Toyama) | Avenida Engenheiro Miguel Gemma | Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-88) | Divisa Mogi das Cruzes/Biritiba Mirim |
Cocuera Lago Azul - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Volta Divisa Biritiba Mirim/Mogi das Cruzes | Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-88) | Avenida Engenheiro Miguel Gemma | Rua Julio Perotti | Avenida João XXIII | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Olegário Paiva | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |
São João / Hilário - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Ida Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Rua Olegário Paiva | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Avenida Engenheiro Miguel Gemma | Rua Um (Conjunto Habitacional Toyama) | Avenida Engenheiro Miguel Gemma | Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-88) | Estrada Gunroku Suenaga | Vila Hilário | Estrada Gunroku Suenaga | Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-88) | Estrada Katsuji Kitaguchi | Estrada do Servidão | Estrada Ken Saito | Estrada do Shida | Retorno Sitio Esperança | Estrada do Shida | Estrada Ken Saito | Estrada do Servidão | Estrada Katsuji Kitaguchi | Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-88) | Divisa Mogi das Cruzes/Biritiba Mirim |
São João / Hilário - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Volta Divisa Mogi das Cruzes/Biritiba Mirim | Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-88) | Estrada Katsuji Kitaguchi | Estrada do Servidão | Estrada Ken Saito | Estrada do Shida | Retorno Sitio Esperança | Estrada do Shida | Estrada Ken Saito | Estrada do Servidão | Estrada Katsuji Kitaguchi | Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-88) | Estrada Gunroku Suenaga | Vila Hilário | Estrada Gunroku Suenaga | Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-88) | Avenida Engenheiro Miguel Gemma | Rua Julio Perotti | Avenida João XXIII | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Olegário Paiva | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |