Linha C402 - Socorro
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Central | Ponto B: CircularSentido: Circular
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : A = Estância/Socorro/Shopping | B = Shopping/Socorro/Estância |
Empresa: Mogi Mob Transporets de Passageiros Ltda
Obs:
HORÁRIOS:
Dia útil
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
05:00:00 | A | 1 | ||
05:30:00 | A | 1 | ||
06:00:00 | A | 1 | ||
06:15:00 | B | 2 | ||
06:40:00 | A | 1 | ||
06:55:00 | B | 2 | ||
07:25:00 | A | 1 | ||
07:50:00 | B | 2 | ||
08:15:00 | A | 1 | ||
08:40:00 | B | 2 | ||
09:30:00 | A | 2 | ||
10:00:00 | A | 1 | ||
10:50:00 | A | 1 | ||
11:40:00 | A | 1 | ||
12:30:00 | A | 1 | ||
13:10:00 | A | 1 | ||
13:50:00 | A | 1 | ||
14:40:00 | A | 1 | ||
15:00:00 | B | 2 | ||
15:30:00 | A | 1 | ||
16:00:00 | B | 2 | ||
16:30:00 | A | 1 | ||
17:00:00 | B | 2 | ||
17:30:00 | A | 1 | ||
18:00:00 | B | 2 | ||
18:30:00 | A | 1 | ||
19:10:00 | B | 2 | ||
20:00:00 | A | 2 | ||
20:30:00 | A | 1 | ||
21:20:00 | A | 1 | ||
22:10:00 | A | 1 | ||
23:00:00 | A | 1 |
Sábado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
05:00:00 | A | 1 | ||
06:00:00 | A | 1 | ||
06:40:00 | A | 1 | ||
07:20:00 | A | 1 | ||
08:00:00 | A | 1 | ||
08:40:00 | A | 1 | ||
09:30:00 | A | 1 | ||
10:50:00 | A | 1 | ||
12:10:00 | A | 1 | ||
13:00:00 | A | 1 | ||
13:50:00 | A | 1 | ||
14:40:00 | A | 1 | ||
15:30:00 | A | 1 | ||
16:20:00 | A | 1 | ||
17:10:00 | A | 1 | ||
18:00:00 | A | 1 | ||
19:00:00 | A | 1 | ||
20:30:00 | A | 1 | ||
21:40:00 | A | 1 | ||
22:40:00 | A | 1 |
Domingo/Feriado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
05:00:00 | A | 1 | ||
06:00:00 | A | 1 | ||
06:40:00 | A | 1 | ||
07:20:00 | A | 1 | ||
08:00:00 | A | 1 | ||
08:40:00 | A | 1 | ||
09:30:00 | A | 1 | ||
10:50:00 | A | 1 | ||
12:10:00 | A | 1 | ||
13:00:00 | A | 1 | ||
13:50:00 | A | 1 | ||
14:40:00 | A | 1 | ||
15:30:00 | A | 1 | ||
16:20:00 | A | 1 | ||
17:10:00 | A | 1 | ||
18:00:00 | A | 1 | ||
19:00:00 | A | 1 | ||
20:30:00 | A | 1 | ||
21:40:00 | A | 1 | ||
22:40:00 | A | 1 |
ITINERÁRIOS:
Estância/Socorro/Shopping - Circular Sentido: Ida Terminal Central | Rua Barão de Jaceguai | Rua Olegário Paiva | Rua Otto Unger | Rua Carmela Dutra | Avenida Capitão Manoel Rudge | Avenida Frederico Straube | Avenida Doutor Aristeu Ribeiro de Rezende | Rua Desembargador Djalma Pinheiro Franco | Rua Vereador Jair Salvarani | Rua Jean Dornauf | Rua Marques de Olinda | Rua Mariana Najar | Rua Pedro Fernandes de Souza | Rua Professora Maria Aparecida Richa | Rua Professor Herval Brasil | Rua Armando Maritan | Rua Dom Paulo Rolim Loureiro | Rua Joaquim de Mello Freire Júnior (Zozó) | Rua Professor Herval Brasil | Rua Professora Maria Aparecida Richa | Rua Pedro Fernandes de Souza | Rua Mariana Najar | Avenida São Paulo | Rua Coronel Fernão Guedes de Souza | Rua José Henrique Lagden | Rua João Amaro Gomes | Avenida São Paulo | Praça Dezoito de Junho | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Tenente Luiz Marcondes dos Santos | Rua Doutor Ricardo Vilela | Avenida Governador Adhemar de Barros | Terminal Central |Shopping/Socorro/Estância - Circular Sentido: Ida Terminal Central | Rua Barão de Jaceguai | Rua Dom Antonio Cândido de Alvarenga | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Francisco Martins | Praça Dezoito de Junho | Avenida São Paulo | Rua Mariana Najar | Rua Pedro Fernandes de Souza | Rua Professora Maria Aparecida Richa | Rua Professor Herval Brasil | Rua Armando Maritan | Avenida Dom Paulo Rolim Loureiro | Rua Joaquim de Mello Freire Júnior (Zozó) | Rua Professor Herval Brasil | Rua Professora Maria Aparecida Richa | Rua Pedro Fernandes de Souza | Rua Mariana Najar | Rua Vereador Jair Salvarani | Rua Desembargador Djalma Pinheiro Franco | Avenida Doutor Aristeu Ribeiro de Rezende | Rua Agostinho Caporalli | Rua Capitão Manoel Rudge | Rua Duarte de Freitas | Rua Coronel Souza Franco | Rua Dom Antonio Cândido de Alvarenga | Rua Doutor Ricardo Vilela | Avenida Governador Adhemar de Barros | Terminal Central |