Linha E112 - Vila Cintra via Avenida Japão
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Estudantes | Ponto B: Vila CintraSentido: Centro-Bairro | Bairro-Centro
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : . = Regular |
Empresa: Mogi Mob Transporets de Passageiros Ltda
Obs:
HORÁRIOS:
Dia útil
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:30:00 | 1 | |||
04:30:00 | 05:15:00 | 2 | ||
05:10:00 | 05:45:00 | 1 | ||
05:30:00 | 06:15:00 | 3 | ||
06:00:00 | 06:45:00 | 2 | ||
06:30:00 | 07:15:00 | 1 | ||
07:00:00 | 07:45:00 | 3 | ||
07:30:00 | 08:15:00 | EX | ||
08:05:00 | 08:45:00 | 1 | ||
08:30:00 | 09:15:00 | 3 | ||
10:00:00 | 10:45:00 | 2 | ||
10:30:00 | 11:15:00 | EX | ||
11:00:00 | 11:45:00 | 3 | ||
11:30:00 | 12:15:00 | 2 | ||
12:00:00 | 12:45:00 | EX | ||
12:30:00 | 13:15:00 | 3 | ||
13:00:00 | 13:45:00 | 2 | ||
13:30:00 | 14:15:00 | 1 | ||
14:00:00 | 14:45:00 | 3 | ||
14:35:00 | 15:20:00 | 2 | ||
15:05:00 | 15:55:00 | 1 | ||
15:35:00 | 16:25:00 | 3 | ||
16:10:00 | 17:00:00 | 2 | ||
16:45:00 | 17:35:00 | 1 | ||
17:15:00 | 18:05:00 | 3 | ||
17:50:00 | 18:40:00 | 2 | ||
18:25:00 | 19:15:00 | 1 | ||
19:00:00 | 19:45:00 | 3 | ||
19:50:00 | 20:30:00 | 2 | ||
21:00:00 | 21:45:00 | 1 | ||
21:30:00 | 22:15:00 | 3 | ||
22:10:00 | 22:50:00 | 2 | ||
22:40:00 | 23:20:00 | 1 | ||
23:45:00 | 2 |
Sábado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:30:00 | 1 | |||
04:30:00 | 05:00:00 | 2 | ||
05:15:00 | 05:50:00 | 1 | ||
05:45:00 | 06:30:00 | 2 | ||
06:35:00 | 07:20:00 | 1 | ||
07:15:00 | 08:00:00 | 2 | ||
08:05:00 | 08:50:00 | 1 | ||
09:40:00 | 10:25:00 | 2 | ||
10:30:00 | 11:15:00 | 1 | ||
11:15:00 | 12:00:00 | 2 | ||
12:00:00 | 12:45:00 | 1 | ||
12:45:00 | 13:30:00 | 2 | ||
13:30:00 | 14:15:00 | 1 | ||
14:15:00 | 15:00:00 | 2 | ||
15:45:00 | 16:30:00 | 2 | ||
17:15:00 | 18:00:00 | 2 | ||
18:45:00 | 19:30:00 | 2 | ||
21:10:00 | 21:50:00 | 2 | ||
22:30:00 | 23:05:00 | 2 | ||
23:40:00 | 2 |
Domingo/Feriado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:30:00 | 1 | |||
05:45:00 | 06:30:00 | 1 | ||
07:15:00 | 08:00:00 | 1 | ||
09:40:00 | 10:25:00 | 1 | ||
11:15:00 | 12:00:00 | 1 | ||
12:45:00 | 13:30:00 | 1 | ||
14:15:00 | 15:00:00 | 1 | ||
15:45:00 | 16:30:00 | 1 | ||
17:15:00 | 18:00:00 | 1 | ||
18:45:00 | 19:30:00 | 1 | ||
21:10:00 | 21:50:00 | 1 | ||
22:30:00 | 23:05:00 | 1 | ||
23:40:00 | 1 |
ITINERÁRIOS:
Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Ida Terminal Estudantes | Rua Professor Alvaro Pavan | Rua Olegário Paiva | Rua Coronel Souza Franco | Rua Doutor Correa | Rua José Bonifácio | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco | Avenida Fernando Costa | Avenida Japão | Rua Juvenal Philadelpho | Rua Vereador Benedito de Oliveira Flores | Rua Expedicionário Francisco Antonio de Oliveira | Rua Camargo | Rua Brigadeiro Newton Braga | Rua Gago Coutinho | Rua Benedito de Carvalho Filho | Rua Doutor José Juca Assi | Rua Faveiro | Rua Camboatã | Rua Corola | Rua Gramado | Rua do Bosque | Avenida Shozo Sakai | Rua Paulo Leite de Siqueira | Rua Glaciano Lopes | Avenida Amazonas |Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Volta Avenida Amazonas | Rua Benedita Aparecida Lapido | Avenida Shozo Sakai | Rua do Bosque | Rua Gramado | Rua Corola | Rua Camboatã | Rua Faveiro | Rua Doutor José Juca Assi | Rua Benedito de Carvalho Filho | Rua Gago Coutinho | Rua Brigadeiro Newton Braga | Rua Camargo | Rua Expedicionário Antonio de Oliveira | Rua Vereador Benedito de Oliveira Flores | Rua Juvenal Philadelpho | Avenida Japão | Rua Ipiranga | Rua Major Arouche de Toledo | Rua Coronel Cardoso de Siqueira | Rua Doutor Correa | Rua Otto Unger | Rua Dom Antonio Cândido Alvarenga | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Olegário Paiva | Rua Professor Alvaro Pavan | Terminal Estudantes |