busca resumida

Linha E203 - Conjunto Santo Angelo


INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Estudantes | Ponto B: Conjunto Santo Angelo
Sentido: Centro-Bairro | Bairro-Centro
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : D = São Martinho via Henrique Peres | A = Regular | B = Hospital Doutor Arnaldo | C = Parque São Martinho |
Empresa: Empresa Princesa do Norte S/A
Obs:Alteração dia 12/08/2024
HORÁRIOS:
Dia útil
Terminal A Obs Terminal B Tabela Obs
04:20:00 1 A
04:40:00 2 A
04:50:00 3 A
05:00:00 4 A
04:30:00 A 05:08:00 5 A
05:16:00 6 A
04:42:00 C 05:26:00 7 C
04:54:00 A 05:36:00 8 A
05:06:00 A 05:46:00 9 A
05:56:00 10 A
05:16:00 C 06:06:00 1 C
05:28:00 A 06:16:00 11 A
05:40:00 A 06:26:00 2 A
05:52:00 A 06:36:00 3 A
06:02:00 C 06:48:00 4 C
06:12:00 A 07:00:00 5 A
06:22:00 A 07:10:00 6 A
06:32:00 A 07:20:00 7 A
06:42:00 C 07:30:00 8 C
06:52:00 A 07:40:00 9 A
07:02:00 B 07:50:00 1 A
07:14:00 A 08:02:00 10 A
07:26:00 A 08:14:00 11 A
07:38:00 A 08:26:00 3 A
07:50:00 A 08:38:00 4 A
08:02:00 A 08:50:00 5 A
08:12:00 A 09:02:00 6 A
08:24:00 A 09:14:00 7 A
08:36:00 A 09:26:00 2 A
08:50:00 A 09:40:00 8 A
09:05:00 A 09:55:00 9 A
09:25:00 A 10:15:00 10 A
09:45:00 A 10:35:00 11 A
10:05:00 A 10:55:00 1 A
10:25:00 A 11:15:00 2 A
10:40:00 A 11:30:00 3 A
10:55:00 A 11:45:00 4 A
11:10:00 A 12:00:00 5 A
11:25:00 A 12:15:00 6 A
11:40:00 A 12:30:00 7 A
11:55:00 A 12:45:00 8 A
12:05:00 A 12:55:00 1 A
12:15:00 A 13:05:00 9 A
12:25:00 A 13:15:00 2 A
12:35:00 A 13:25:00 10 A
12:45:00 A 13:37:00 3 A
12:55:00 A 13:50:00 11 A
13:05:00 A 14:02:00 4 A
13:17:00 A 14:15:00 5 A
13:30:00 A 14:27:00 6 A
13:42:00 A 14:40:00 7 A
13:54:00 A 14:53:00 8 A
14:06:00 A 15:05:00 1 A
14:18:00 A 15:18:00 9 A
14:30:00 A 15:30:00 2 A
14:42:00 A 15:42:00 10 A
14:54:00 A 15:54:00 3 A
15:06:00 A 16:06:00 11 A
15:18:00 A 16:18:00 4 A
15:30:00 A 16:30:00 5 A
15:42:00 A 16:42:00 6 A
15:54:00 A 16:54:00 7 A
16:06:00 B 17:06:00 8 A
16:18:00 A 17:18:00 1 A
16:30:00 A 17:30:00 9 A
16:42:00 A 17:42:00 2 A
16:54:00 A 17:54:00 10 A
17:06:00 A 18:06:00 3 A
17:18:00 A 18:18:00 11 A
17:30:00 A 18:30:00 4 A
17:42:00 A 18:42:00 5 A
17:54:00 C 18:54:00 6 C
18:06:00 A 19:06:00 7 A
18:18:00 A 19:18:00 8 A
18:30:00 C 19:30:00 1 C
18:42:00 A 19:42:00 9 A
18:54:00 A 19:54:00 2 A
19:06:00 A 20:06:00 10 A
19:18:00 A 20:14:00 11 A
19:30:00 C 20:24:00 4 C
19:45:00 A 20:32:00 5 A
20:00:00 A 20:45:00 6 A
20:20:00 C 21:05:00 3 C
20:40:00 A 21:25:00 9 A
21:00:00 A 21:45:00 10 A
21:20:00 A 22:05:00 7 A
21:35:00 A 22:25:00 8 A
21:47:00 A 22:37:00 1 A
22:00:00 A 22:50:00 2 A
22:12:00 A 23:02:00 11 A
22:24:00 A 23:14:00 4 A
22:36:00 A 23:26:00 5 A
22:48:00 A 23:38:00 6 A
23:00:00 A 23:50:00 7 A
23:15:00 A 8  
23:30:00 A 00:10:00 2 A
23:45:00 A 00:30:00 11 A
00:00:00 A 4  
00:30:00 A 01:00:00 6 A
01:15:00 D 11
Sábado
Terminal A Obs Terminal B Tabela Obs
04:30:00 1 A
04:40:00 2 A
04:50:00 3 A
05:00:00 4 A
04:30:00 C 05:10:00 5 C
04:40:00 A 05:20:00 6 A
04:50:00 A 05:30:00 7 A
05:00:00 A 05:42:00 8 A
05:12:00 A 05:54:00 1 A
05:24:00 C 06:07:00 2 C
05:36:00 A 06:20:00 3 A
05:48:00 A 06:36:00 4 A
06:00:00 C 06:48:00 5 C
06:12:00 A 07:00:00 6 A
06:24:00 A 07:13:00 7 A
06:36:00 A 07:26:00 8 A
06:48:00 A 07:38:00 1 A
07:00:00 C 07:50:00 2 C
07:12:00 A 08:02:00 3 A
07:25:00 A 08:15:00 4 A
07:38:00 A 08:28:00 5 A
07:50:00 A 08:40:00 6 A
08:10:00 A 09:00:00 7 A
08:30:00 A 09:20:00 8 A
08:50:00 A 09:40:00 3 A
09:10:00 A 10:00:00 4 A
09:30:00 A 10:20:00 1 A
09:50:00 A 10:40:00 2 A
10:10:00 A 11:00:00 8 A
10:30:00 A 11:20:00 5 A
10:48:00 A 11:38:00 6 A
11:05:00 A 11:55:00 7 A
11:22:00 A 12:12:00 1 A
11:40:00 A 12:30:00 2 A
11:55:00 A 12:45:00 3 A
12:10:00 A 13:00:00 4 A
12:25:00 A 13:15:00 5 A
12:40:00 A 13:30:00 6 A
12:55:00 A 13:45:00 7 A
13:10:00 A 14:00:00 8 A
13:24:00 A 14:14:00 1 A
13:37:00 A 14:27:00 2 A
13:50:00 A 14:40:00 3 A
14:02:00 A 14:52:00 4 A
14:15:00 A 15:05:00 5 A
14:28:00 A 15:18:00 6 A
14:40:00 A 15:30:00 7 A
14:53:00 A 15:43:00 8 A
15:06:00 A 15:56:00 1 A
15:20:00 A 16:10:00 2 A
15:33:00 A 16:23:00 3 A
15:46:00 A 16:36:00 4 A
15:58:00 A 16:48:00 5 A
16:10:00 A 17:00:00 6 A
16:23:00 A 17:13:00 7 A
16:36:00 A 17:26:00 8 A
16:50:00 A 17:40:00 1 A
17:02:00 A 17:52:00 2 A
17:15:00 A 18:05:00 3 A
17:28:00 A 18:18:00 4 A
17:40:00 A 18:30:00 5 A
17:52:00 A 18:42:00 6 A
18:05:00 A 18:55:00 7 A
18:18:00 A 19:08:00 8 A
18:32:00 A 19:22:00 1 A
18:44:00 A 19:34:00 2 A
18:57:00 A 19:47:00 3 A
19:10:00 A 20:00:00 4 A
19:30:00 A 20:15:00 5 A
19:55:00 A 20:40:00 6 A
20:20:00 A 21:05:00 7 A
20:45:00 A 21:30:00 8 A
21:10:00 A 21:55:00 1 A
21:30:00 A 22:15:00 2 A
21:45:00 A 22:30:00 3 A
22:00:00 A 22:45:00 4 A
22:20:00 A 23:05:00 5 A
22:40:00 A 23:25:00 6 A
23:00:00 A 23:45:00 7 A
23:15:00 A 00:00:00 2 A
23:30:00 A 3  
23:45:00 A 00:30:00 8 A
00:00:00 A 5  
00:30:00 A 01:00:00 7 A
01:15:00 D 8
Domingo/Feriado
Terminal A Obs Terminal B Tabela Obs
04:30:00 1 A
04:45:00 2 A
05:00:00 3 A
04:30:00 A 05:15:00 4 A
04:50:00 A 05:30:00 5 A
05:10:00 A 05:50:00 1 A
05:30:00 A 06:10:00 2 A
05:47:00 A 06:28:00 3 A
06:05:00 A 06:45:00 4 A
06:20:00 A 07:02:00 5 A
06:37:00 A 07:20:00 1 A
06:55:00 A 07:38:00 2 A
07:13:00 A 07:57:00 3 A
07:30:00 A 08:15:00 4 A
07:55:00 A 08:40:00 5 A
08:30:00 A 09:15:00 2 A
09:00:00 A 09:45:00 4 A
09:30:00 A 10:15:00 1 A
10:00:00 A 10:45:00 3 A
10:30:00 A 11:15:00 5 A
11:00:00 A 11:45:00 1 A
11:20:00 A 12:05:00 2 A
11:38:00 A 12:23:00 3 A
11:55:00 A 12:40:00 4 A
12:13:00 A 12:58:00 5 A
12:30:00 A 13:15:00 1 A
12:50:00 A 13:35:00 2 A
13:08:00 A 13:53:00 3 A
13:25:00 A 14:10:00 4 A
13:43:00 A 14:28:00 5 A
14:00:00 A 14:45:00 1 A
14:20:00 A 15:05:00 2 A
14:38:00 A 15:23:00 3 A
14:55:00 A 15:40:00 4 A
15:13:00 A 15:58:00 5 A
15:30:00 A 16:15:00 1 A
15:50:00 A 16:35:00 2 A
16:08:00 A 16:53:00 3 A
16:25:00 A 17:10:00 4 A
16:43:00 A 17:28:00 5 A
17:00:00 A 17:45:00 1 A
17:20:00 A 18:05:00 2 A
17:38:00 A 18:23:00 3 A
17:55:00 A 18:40:00 4 A
18:13:00 A 18:58:00 5 A
18:30:00 A 19:15:00 1 A
18:50:00 A 19:30:00 2 A
19:10:00 A 19:50:00 3 A
19:40:00 A 20:20:00 4 A
20:20:00 A 21:00:00 5 A
21:00:00 A 21:40:00 1 A
21:25:00 A 22:05:00 2 A
21:50:00 A 22:30:00 3 A
22:15:00 A 22:55:00 4 A
22:40:00 A 23:20:00 1 A
23:00:00 A 23:40:00 2 A
23:15:00 A 23:55:00 5 A
23:30:00 A 00:10:00 3 A
23:45:00 A 4  
00:00:00 A 00:30:00 1 A
00:30:00 A 00:10:00 2 A
01:15:00 D 5

ITINERÁRIOS:

São Martinho via Henrique Peres - Centro-Bairro | Bairro-Centro
Sentido: Ida

Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Tenente Luiz Marcondes dos Santos | Rua Doutor Ricardo Vilela | Rua Doutor Correa | Rua José Bonifácio | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco | Avenida Fernando Costa | Avenida Francisco Ferreira Lopes | Avenida Henrique Peres | Avenida Japão | Estrada das Aroeiras | Avenida Ricieri Bertaiolli | Rua Raimundo Glicério Augusto | Rua Mauro Alves da Silva |

Regular - Circular
Sentido: Ida

Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Tenente Luiz Marcondes dos Santos | Rua Doutor Ricardo Vilela | Rua Doutor Correa | Rua José Bonifácio | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco | Avenida Fernando Costa | Avenida Japão | Rua São Marcelo | Rua São Camilo de Lellis | Rua São José | Rua São Tomé | Avenida Japão | Rua Santa Margarida | Rua Nossa Senhora das Graças | Avenida Japão |

Regular - Circular
Sentido: Volta

Avenida Japão | Rua São Tomé | Rua São José | Rua São Camilo de Lellis | Rua São Marcelo | Avenida Japão | Rua Ipiranga | Rua Major Arouche de Toledo | Rua Coronel Cardoso de Siqueira | Rua Doutor Correa | Rua Otto Unger | Rua Dom Antonio Cândido de Alvarenga | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Praça Kazuo Kimura | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |

Hospital Doutor Arnaldo - Circular
Sentido: Ida

Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Tenente Luiz Marcondes dos Santos | Rua Doutor Ricardo Vilela | Rua Doutor Correa | Rua José Bonifácio | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco | Avenida Fernando Costa | Avenida Japão | Rua São Marcelo | Rua São Camilo de Lellis | Rua São José | Estrada Municipal Santo Angelo | Retorno (Portaria II Hospital Doutor Arnaldo) | Estrada Municipal Santo Angelo | Rua São José | Rua São Tomé | Avenida Japão | Rua Santa Margarida | Rua Nossa Senhora das Graças | Avenida Japão |

Parque São Martinho - Circular
Sentido: Ida

Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Tenente Luiz Marcondes dos Santos | Rua Doutor Ricardo Vilela | Rua Doutor Correa | Rua José Bonifácio | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco | Avenida Fernando Costa | Avenida Japão | Rua São Marcelo | Rua São Camilo de Lellis | Rua São José | Rua São Tomé | Avenida Japão | Estrada das Aroeiras | Avenida Ricieri Bertaiolli | Rua Raimundo Glicério Augusto | Rua Mauro Alves da Silva |

Parque São Martinho - Circular
Sentido: Volta

Rua Mauro Alves da Silva | Rua Raimundo Glicério Augusto | Avenida Ricieri Bertaiolli | Estrada das Aroeiras | Avenida Japão | Rua São Tomé | Rua São José | Rua São Camilo de Lellis | Rua São Marcelo | Avenida Japão | Rua Ipiranga | Rua Major Arouche de Toledo | Rua Coronel Cardoso de Siqueira | Rua Doutor Correa | Rua Otto Unger | Rua Dom Antonio Cândido de Alvarenga | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Praça Kazuo Kimura | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |