Linha C404 - Conjunto Residencial Toyama
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Central | Ponto B: CircularSentido: Circular
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : . = Regular |
Empresa: Empresa Princesa do Norte S/A
Obs:
HORÁRIOS:
Dia útil
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:00:00 | 1 | |||
04:30:00 | 1 | |||
05:10:00 | 1 | |||
05:50:00 | 1 | |||
06:20:00 | 2 | |||
06:50:00 | 1 | |||
07:20:00 | 2 | |||
07:50:00 | 1 | |||
08:20:00 | 2 | |||
08:50:00 | 1 | |||
09:20:00 | 2 | |||
10:10:00 | 1 | |||
11:00:00 | 1 | |||
11:50:00 | 1 | |||
12:40:00 | 1 | |||
13:30:00 | 1 | |||
14:20:00 | 1 | |||
15:10:00 | 1 | |||
16:00:00 | 1 | |||
16:50:00 | 1 | |||
17:20:00 | 2 | |||
17:50:00 | 1 | |||
18:20:00 | 2 | |||
18:50:00 | 1 | |||
19:20:00 | 2 | |||
19:50:00 | 1 | |||
20:10:00 | 2 | |||
21:35:00 | 1 | |||
22:20:00 | 1 | |||
23:05:00 | 1 | |||
23:45:00 | 1 |
Sábado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:00:00 | 1 | |||
04:30:00 | 1 | |||
05:10:00 | 1 | |||
05:50:00 | 1 | |||
06:15:00 | 2 | |||
06:40:00 | 1 | |||
07:05:00 | 2 | |||
07:30:00 | 1 | |||
07:55:00 | 2 | |||
08:20:00 | 1 | |||
08:45:00 | 2 | |||
09:40:00 | 1 | |||
10:20:00 | 2 | |||
11:00:00 | 1 | |||
11:40:00 | 1 | |||
12:20:00 | 1 | |||
13:00:00 | 1 | |||
13:40:00 | 1 | |||
14:20:00 | 1 | |||
15:00:00 | 1 | |||
15:40:00 | 1 | |||
16:20:00 | 1 | |||
17:05:00 | 1 | |||
17:50:00 | 1 | |||
18:35:00 | 1 | |||
19:20:00 | 1 | |||
20:05:00 | 1 | |||
21:45:00 | 1 | |||
22:30:00 | 1 | |||
23:10:00 | 1 | |||
23:45:00 | 1 |
Domingo/Feriado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:00:00 | 1 | |||
04:30:00 | 1 | |||
05:10:00 | 1 | |||
05:50:00 | 1 | |||
06:35:00 | 1 | |||
07:20:00 | 1 | |||
08:05:00 | 1 | |||
08:50:00 | 1 | |||
10:35:00 | 1 | |||
11:20:00 | 1 | |||
12:05:00 | 1 | |||
12:50:00 | 1 | |||
13:35:00 | 1 | |||
14:20:00 | 1 | |||
15:05:00 | 1 | |||
15:50:00 | 1 | |||
16:35:00 | 1 | |||
17:20:00 | 1 | |||
18:05:00 | 1 | |||
18:50:00 | 1 | |||
19:35:00 | 1 | |||
20:20:00 | 1 | |||
21:45:00 | 1 | |||
22:30:00 | 1 | |||
23:10:00 | 1 | |||
23:45:00 | 1 |