Linha E208 - Vila São Sebastião
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Estudantes | Ponto B: Vila São SebastiãoSentido: Centro-Bairro | Bairro-Centro
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : . = Regular |
Empresa: Empresa Princesa do Norte S/A
Obs:
HORÁRIOS:
Dia útil
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:20:00 | 04:45:00 | 1 | ||
05:10:00 | 05:35:00 | 1 | ||
06:00:00 | 06:25:00 | 2 | ||
06:35:00 | 07:00:00 | 1 | ||
07:10:00 | 07:40:00 | 2 | ||
07:40:00 | 08:10:00 | 1 | ||
08:35:00 | 09:05:00 | 2 | ||
09:40:00 | 10:10:00 | 2 | ||
10:35:00 | 11:05:00 | 1 | ||
11:45:00 | 12:15:00 | 1 | ||
13:00:00 | 13:30:00 | 1 | ||
14:25:00 | 15:00:00 | 1 | ||
15:35:00 | 16:10:00 | 1 | ||
16:45:00 | 17:20:00 | 1 | ||
17:20:00 | 17:55:00 | 2 | ||
17:55:00 | 18:30:00 | 1 | ||
18:30:00 | 19:05:00 | 2 | ||
19:00:00 | 19:30:00 | 1 | ||
19:40:00 | 20:10:00 | 2 | ||
21:00:00 | 21:30:00 | 1 | ||
22:10:00 | 22:35:00 | 1 | ||
23:20:00 | 23:45:00 | 1 |
Sábado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:20:00 | 04:45:00 | 1 | ||
05:30:00 | 05:55:00 | 1 | ||
06:35:00 | 07:00:00 | 1 | ||
07:50:00 | 08:15:00 | 1 | ||
09:00:00 | 09:30:00 | 1 | ||
10:50:00 | 11:20:00 | 1 | ||
12:00:00 | 12:30:00 | 1 | ||
13:10:00 | 13:40:00 | 1 | ||
14:30:00 | 15:00:00 | 1 | ||
15:45:00 | 16:15:00 | 1 | ||
16:50:00 | 17:20:00 | 1 | ||
17:55:00 | 18:25:00 | 1 | ||
19:00:00 | 19:30:00 | 1 | ||
21:00:00 | 21:25:00 | 1 | ||
22:10:00 | 22:35:00 | 1 | ||
23:20:00 | 23:45:00 | 1 |
Domingo/Feriado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:20:00 | 04:45:00 | 1 | ||
05:30:00 | 05:55:00 | 1 | ||
06:35:00 | 07:00:00 | 1 | ||
07:50:00 | 08:15:00 | 1 | ||
09:00:00 | 09:30:00 | 1 | ||
10:50:00 | 10:20:00 | 1 | ||
12:00:00 | 12:30:00 | 1 | ||
13:10:00 | 13:40:00 | 1 | ||
14:30:00 | 15:00:00 | 1 | ||
15:45:00 | 16:15:00 | 1 | ||
16:50:00 | 17:20:00 | 1 | ||
17:55:00 | 18:25:00 | 1 | ||
19:00:00 | 19:30:00 | 1 | ||
21:00:00 | 21:25:00 | 1 | ||
22:10:00 | 22:35:00 | 1 | ||
23:20:00 | 23:45:00 | 1 |
ITINERÁRIOS:
Regular - Circular Sentido: Ida Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Avenida Doutor Cândido Xavier de Almeida e Souza | Rua Carmela Dutra | Rua Coronel Souza Franco | Rua Doutor Correa | Rua José Bonifácio | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco | Avenida Fernando Costa | Avenida Japão | Rua José Pedro Naure | Rua Capitão Joaquim de Mello Freire | Rua Severo dos Santos | Rua Francisco Rodrigues Passos | Rua Itaquaquecetuba | Avenida Japão | Rua José Rosa | Rua Professora Marietta Pasquinelli Alckmin Franco | Rua Francelino Rodrigues | Rua Doutor Sebastião Joel Luz | Rua Doutor José Oswaldo Jardim de Azevedo | Rua Wilson de Lima Fernandes | Rua Pedro Paulo de Carlo |Regular - Circular Sentido: Volta Rua Pedro Paulo de Carlo | Rua Profeta Jonas | Rua Doutor José Oswaldo Jardim de Azevedo | Avenida Doutro Álvaro de Campos Carneiro | Avenida Japão | Rua Itaquaquecetuba | Rua Francisco Rodrigues Passos | Rua Maestro Benedito Olegário Berti | Avenida Japão | Rua Ipiranga | Rua Braz Cubas | Rua Barão de Jaceguai | Rua Dom Antonio Cândido de Alvarenga | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Olegário Paiva | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |