Linha C302 - Conjunto São Sebastião via Avenida Brasil
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Central | Ponto B: Conjunto São SebastiãoSentido: Centro-Bairro | Bairro-Centro
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : . = Regular |
Empresa: Mogi Mob Transporets de Passageiros Ltda
Obs:
HORÁRIOS:
Dia útil
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:30:00 | 1 | |||
04:30:00 | 05:30:00 | 1 | ||
05:30:00 | 06:30:00 | 1 | ||
06:30:00 | 07:30:00 | 1 | ||
07:30:00 | 08:40:00 | 1 | ||
09:10:00 | 10:20:00 | 1 | ||
10:50:00 | 11:50:00 | 1 | ||
11:50:00 | 12:50:00 | 1 | ||
12:50:00 | 13:50:00 | 1 | ||
13:50:00 | 14:50:00 | 1 | ||
14:50:00 | 15:50:00 | 1 | ||
15:50:00 | 16:50:00 | 1 | ||
16:55:00 | 17:50:00 | 1 | ||
18:00:00 | 19:00:00 | 1 | ||
19:05:00 | 20:05:00 | 1 | ||
20:40:00 | 21:10:00 | 1 | ||
21:10:00 | 22:35:00 | 1 | ||
22:35:00 | 23:30:00 | 1 | ||
23:30:00 | 00:00:00 | 1 | ||
00:00:00 | 1 |
Sábado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
05:00:00 | 04:30:00 | 1 | ||
07:00:00 | 06:30:00 | 1 | ||
09:10:00 | 08:40:00 | 1 | ||
12:20:00 | 11:50:00 | 1 | ||
14:20:00 | 13:50:00 | 1 | ||
16:20:00 | 15:50:00 | 1 | ||
18:20:00 | 17:50:00 | 1 | ||
20:20:00 | 19:50:00 | 1 | ||
23:00:00 | 22:30:00 | 1 | ||
00:00:00 | 23:30:00 | 1 |
Domingo/Feriado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
05:00:00 | 04:30:00 | 1 | ||
07:00:00 | 06:30:00 | 1 | ||
09:10:00 | 08:40:00 | 1 | ||
12:20:00 | 11:50:00 | 1 | ||
14:20:00 | 13:50:00 | 1 | ||
16:20:00 | 15:50:00 | 1 | ||
18:20:00 | 17:50:00 | 1 | ||
20:20:00 | 19:50:00 | 1 | ||
23:00:00 | 22:30:00 | 1 | ||
00:00:00 | 23:30:00 | 1 |
ITINERÁRIOS:
Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Ida Terminal Central | Rua Barão de Jaceguai | Rua Doutor Corrêa | Rua Otto Unger | Rua São João | Avenida José Glicério de Melo | Rua Raphael Fernandes | Avenida Brasil | Rua Ferdinando Morroni | Avenida Presidente Getúlio Vargas | Avenida Prefeito Carlos Alberto Lopes | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira | Avenida Francisco Ruiz | Rua João Moro | Rua Capitão Melo | Contorno | Rua Capitão Melo | Rua João Moro | Avenida Francisco Ruiz | Rua Antônio Gonçalves dos Santos | Praça Alexandre de Deus Carvalho Santos P.A. |Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Volta Praça Alexandre de Deus Carvalho Santos P.A. | Rua Antônio Gonçalves dos Santos | Avenida Francisco Ruiz | Rua João Moro | Rua Capitão Melo | Contorno | Rua Capitão Melo | Rua João Moro | Avenida Francisco Ruiz | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira | Avenida Prefeito Carlos Alberto Lopes | Avenida Presidente Getúlio Vargas | Rua Ferdinando Morroni | Avenida Brasil | Rua Doutor Deodato Wertheimer | Rua Coronel Marcolino Paiva | Rua Braz Cubas | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco | Rua Presidente Campos Salles | Rua Professor Flaviano de Melo | Terminal Central |