Linha Vila Brasileira
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Central | Ponto B: CircularSentido: Circular
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : A = via Braz Cubas | B = Via Jardim Universo |
Empresa: Mogi Mob Transporets de Passageiros Ltda
Obs:
HORÁRIOS:
Dia útil
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:05:00 | A | 1 | ||
04:55:00 | B | 1 | ||
05:25:00 | A | 2 | ||
05:50:00 | B | 1 | ||
06:15:00 | A | 2 | ||
06:45:00 | B | 1 | ||
07:15:00 | A | 2 | ||
07:45:00 | B | 1 | ||
08:15:00 | A | 2 | ||
08:50:00 | A | EX | ||
09:10:00 | B | 2 | ||
09:40:00 | A | EX | ||
10:00:00 | A | 1 | ||
11:00:00 | B | 1 | ||
11:35:00 | A | 2 | ||
12:00:00 | B | 1 | ||
12:30:00 | A | 2 | ||
13:00:00 | B | 1 | ||
13:30:00 | A | 2 | ||
14:00:00 | B | 1 | ||
14:30:00 | A | 2 | ||
15:00:00 | B | 1 | ||
15:30:00 | A | 2 | ||
16:00:00 | B | 1 | ||
16:30:00 | A | 2 | ||
17:00:00 | B | 1 | ||
17:30:00 | A | 2 | ||
18:00:00 | B | 1 | ||
18:30:00 | A | 2 | ||
19:00:00 | B | 1 | ||
19:30:00 | A | 2 | ||
20:20:00 | B | 2 | ||
21:00:00 | A | 1 | ||
21:50:00 | B | 1 | ||
22:10:00 | A | 2 | ||
22:40:00 | B | 1 | ||
23:20:00 | A | 2 |
Sábado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:05:00 | B | 1 | ||
04:55:00 | B | 1 | ||
05:50:00 | A | 1 | ||
06:15:00 | B | 2 | ||
06:45:00 | A | 1 | ||
07:15:00 | B | 2 | ||
07:45:00 | A | 1 | ||
08:15:00 | B | 2 | ||
09:10:00 | A | 2 | ||
10:00:00 | B | 1 | ||
11:00:00 | A | 1 | ||
11:35:00 | B | 2 | ||
12:00:00 | A | 1 | ||
12:30:00 | B | 2 | ||
13:00:00 | A | 1 | ||
13:30:00 | B | 2 | ||
14:00:00 | A | 1 | ||
15:00:00 | B | 1 | ||
16:00:00 | A | 1 | ||
17:00:00 | B | 1 | ||
18:00:00 | A | 1 | ||
19:00:00 | B | 1 | ||
20:35:00 | A | 1 | ||
21:15:00 | B | 1 | ||
23:20:00 | A | 1 |
Domingo/Feriado
Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
---|---|---|---|---|
04:05:00 | B | 1 | ||
04:55:00 | B | 1 | ||
05:45:00 | A | 1 | ||
06:35:00 | B | 1 | ||
07:25:00 | A | 1 | ||
08:15:00 | B | 1 | ||
10:00:00 | A | 1 | ||
10:50:00 | B | 1 | ||
11:40:00 | A | 1 | ||
12:30:00 | B | 1 | ||
13:20:00 | A | 1 | ||
14:10:00 | B | 1 | ||
15:00:00 | A | 1 | ||
15:50:00 | B | 1 | ||
16:40:00 | A | 1 | ||
17:30:00 | B | 1 | ||
18:20:00 | A | 1 | ||
19:10:00 | B | 1 | ||
21:00:00 | A | 1 | ||
21:50:00 | B | 1 | ||
22:35:00 | A | 1 | ||
23:20:00 | A | 1 |
ITINERÁRIOS:
via Braz Cubas - Circular Sentido: Ida Terminal Central | Rua Sebastião Furlan | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco | Avenida Fernando Costa | Avenida Francisco Ferreira Lopes | Rua Padre Álvaro Quinonez Zuniga | Rua Valmet | Rua Santa Adelaide | Rua Thuller | Avenida Japão | Rua Geraldo Gomes Loureiro | Rua João Baptista Monteiro | Rua João Borges | Rua Ana dos Passos Silva | Rua Augusto Belizário | Rua João Ferreira Dias | Rua Professor João Gualberto Mafra Machado | Rua Alfredo Gomes Loureiro | Rua Gilberto Budin | Avenida Japão | Rua Ipiranga | Rua Presidente Campos Salles | Rua Professor Flaviano de Melo | Terminal Central |Via Jardim Universo - Circular Sentido: Ida Terminal Central | Rua Sebastião Furlan | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco | Avenida Fernando Costa | Avenida Japão | Rua Geraldo Gomes Loureiro | Rua João Baptista Monteiro | Rua João Borges | Rua Ana dos Passos Silva | Rua Augusto Belizário | Rua João Ferreira Dias | Rua Professor João Gualberto Mafra Machado | Rua Alfredo Gomes Loureiro | Rua Gilberto Budin | Avenida Japão | Rua Thuller | Rua Santa Cecília | Rua Santa Efigênia | Rua Santa Adelaide | Rua Valmet | Rua Padre Álvaro Quinonez Zuniga | Avenida Manoel Alves | Rua Capitão Francisco de Almeida | Avenida Francisco Ferreira Lopes | Avenida Fernando Costa | Rua Ipiranga | Rua Presidente Campos Salles | Rua Professor Flaviano de Melo | Terminal Central |