Linha Conjunto Residencial Cocuera
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Central | Ponto B: CircularSentido: Circular
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : A = CJ Res. Cocuera via Cardoso Siqueira | B = CJ Res. Cocuera via Vicentinos |
Empresa: Empresa Princesa do Norte S/A
Obs:Atualização 29/12/2025
HORÁRIOS:
Dia útil
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:00:00 | A | 1 | ||
| 04:15:00 | B | 2 | ||
| 04:30:00 | A | 3 | ||
| 04:45:00 | B | 1 | ||
| 05:00:00 | A | 2 | ||
| 05:15:00 | B | 3 | ||
| 05:30:00 | A | 4 | ||
| 05:45:00 | B | 1 | ||
| 06:00:00 | A | 2 | ||
| 06:15:00 | B | 3 | ||
| 06:30:00 | A | 4 | ||
| 06:45:00 | B | 1 | ||
| 07:00:00 | A | 2 | ||
| 07:15:00 | B | 3 | ||
| 07:30:00 | A | 4 | ||
| 07:45:00 | B | 1 | ||
| 08:00:00 | A | 2 | ||
| 08:20:00 | B | 3 | ||
| 08:50:00 | A | 4 | ||
| 09:30:00 | B | 1 | ||
| 09:50:00 | A | 2 | ||
| 10:10:00 | B | 3 | ||
| 10:30:00 | A | 1 | ||
| 10:50:00 | B | 2 | ||
| 11:10:00 | A | 3 | ||
| 11:30:00 | B | 1 | ||
| 11:50:00 | A | 2 | ||
| 12:10:00 | B | 3 | ||
| 12:30:00 | A | 1 | ||
| 12:50:00 | B | 2 | ||
| 13:10:00 | A | 3 | ||
| 13:30:00 | B | 1 | ||
| 13:50:00 | A | 2 | ||
| 14:10:00 | B | 3 | ||
| 14:30:00 | A | 1 | ||
| 14:50:00 | B | 2 | ||
| 15:10:00 | A | 3 | ||
| 15:30:00 | B | 1 | ||
| 15:50:00 | A | 2 | ||
| 16:10:00 | B | 3 | ||
| 16:30:00 | A | 1 | ||
| 16:50:00 | B | 2 | ||
| 17:05:00 | A | 4 | ||
| 17:20:00 | B | 3 | ||
| 17:40:00 | A | 1 | ||
| 18:00:00 | B | 2 | ||
| 18:15:00 | A | 4 | ||
| 18:30:00 | B | 3 | ||
| 18:45:00 | A | 1 | ||
| 19:00:00 | B | 2 | ||
| 19:20:00 | A | 4 | ||
| 19:45:00 | B | 1 | ||
| 20:10:00 | A | 3 | ||
| 20:40:00 | B | 2 | ||
| 21:00:00 | A | 4 | ||
| 21:20:00 | B | 3 | ||
| 21:40:00 | A | 2 | ||
| 22:00:00 | B | 4 | ||
| 22:20:00 | A | 3 | ||
| 22:40:00 | B | 2 | ||
| 23:00:00 | A | 4 | ||
| 23:25:00 | B | 3 | ||
| 23:50:00 | A | 2 | ||
| 00:10:00 | B | 4 |
Sábado
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:00:00 | A | 1 | ||
| 04:20:00 | B | 2 | ||
| 04:40:00 | A | 3 | ||
| 05:00:00 | B | 1 | ||
| 05:20:00 | A | 2 | ||
| 05:40:00 | B | 3 | ||
| 06:00:00 | A | 1 | ||
| 06:20:00 | B | 2 | ||
| 06:40:00 | A | 3 | ||
| 07:00:00 | B | 1 | ||
| 07:20:00 | A | 2 | ||
| 07:40:00 | B | 3 | ||
| 08:00:00 | A | 1 | ||
| 08:20:00 | B | 2 | ||
| 08:45:00 | A | 3 | ||
| 09:15:00 | B | 2 | ||
| 09:50:00 | A | 1 | ||
| 10:30:00 | B | 3 | ||
| 11:00:00 | A | 2 | ||
| 11:20:00 | B | 1 | ||
| 11:40:00 | A | 3 | ||
| 12:00:00 | B | 2 | ||
| 12:20:00 | A | 1 | ||
| 12:40:00 | B | 3 | ||
| 13:00:00 | A | 2 | ||
| 13:20:00 | B | 1 | ||
| 13:40:00 | A | 3 | ||
| 14:00:00 | B | 2 | ||
| 14:20:00 | A | 1 | ||
| 14:40:00 | B | 3 | ||
| 15:00:00 | A | 2 | ||
| 15:20:00 | B | 1 | ||
| 15:40:00 | A | 3 | ||
| 16:00:00 | B | 2 | ||
| 16:20:00 | A | 1 | ||
| 16:40:00 | B | 3 | ||
| 17:00:00 | A | 2 | ||
| 17:20:00 | B | 1 | ||
| 17:40:00 | A | 3 | ||
| 18:00:00 | B | 2 | ||
| 18:25:00 | A | 1 | ||
| 18:50:00 | B | 3 | ||
| 19:15:00 | A | 2 | ||
| 19:40:00 | B | 1 | ||
| 20:10:00 | A | 3 | ||
| 20:50:00 | B | 2 | ||
| 21:20:00 | A | 1 | ||
| 21:50:00 | B | 3 | ||
| 22:15:00 | A | 1 | ||
| 22:40:00 | B | 3 | ||
| 23:05:00 | A | 1 | ||
| 23:35:00 | B | 3 | ||
| 00:10:00 | A | 1 |
Domingo/Feriado
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:00:00 | A | 1 | ||
| 04:25:00 | B | 2 | ||
| 04:50:00 | A | 1 | ||
| 05:15:00 | B | 2 | ||
| 05:40:00 | A | 1 | ||
| 06:05:00 | B | 2 | ||
| 06:30:00 | A | 1 | ||
| 06:55:00 | B | 2 | ||
| 07:20:00 | A | 1 | ||
| 07:45:00 | B | 2 | ||
| 08:10:00 | A | 1 | ||
| 08:30:00 | B | 2 | ||
| 09:15:00 | A | 2 | ||
| 10:00:00 | B | 1 | ||
| 10:45:00 | A | 1 | ||
| 11:10:00 | B | 2 | ||
| 11:35:00 | A | 1 | ||
| 12:00:00 | B | 2 | ||
| 12:25:00 | A | 1 | ||
| 12:50:00 | B | 2 | ||
| 13:15:00 | A | 1 | ||
| 13:40:00 | B | 2 | ||
| 14:05:00 | A | 1 | ||
| 14:30:00 | B | 2 | ||
| 14:55:00 | A | 1 | ||
| 15:20:00 | B | 2 | ||
| 15:45:00 | A | 1 | ||
| 16:10:00 | B | 2 | ||
| 16:35:00 | A | 1 | ||
| 17:00:00 | B | 2 | ||
| 17:25:00 | A | 1 | ||
| 17:50:00 | B | 2 | ||
| 18:15:00 | A | 1 | ||
| 18:40:00 | B | 2 | ||
| 19:05:00 | A | 1 | ||
| 19:30:00 | B | 2 | ||
| 20:15:00 | A | 2 | ||
| 21:00:00 | B | 1 | ||
| 21:40:00 | A | 1 | ||
| 22:10:00 | B | 2 | ||
| 22:45:00 | A | 1 | ||
| 23:10:00 | B | 2 | ||
| 23:30:00 | A | 1 | ||
| 23:50:00 | B | 2 | ||
| 00:10:00 | A | 1 |
ITINERÁRIOS:
CJ Res. Cocuera via Cardoso Siqueira - Circular Sentido: Ida Terminal Central | Rua Barão de Jaceguai | Rua Olegário Paiva | Rua Coronel Cardoso de Siqueira | Rua Desembargador Francisco Ferreira | Rua Joaquim de Mello Freire Junior | Rua Coronel Cardoso de Siqueira | Rua Felipe Abud | Travessa Seis | Rua Sebastião Michel Miguel | Travessa Joaquim Fidélis Chagas | Rua Aniz Tanuz Resek | Rua Coronel Cardoso de Siqueira | Rua Manuel Inácio da Silva Alvarenga | Rua dos Vicentinos | Rua Coronel Cardoso de Siqueira | Rua Doutor Antonio Cândido Vieira | Rua Coronel Souza Franco | Rua Doutor Corrêa | Rua José Bonifácio | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco | Rua Presidente Campos Salles | Rua Professor Flaviano de Melo | Terminal Central |CJ Res. Cocuera via Vicentinos - Circular Sentido: Ida Terminal Central | Rua Barão de Jaceguai | Rua Olegário Paiva | Rua Coronel Cardoso de Siqueira | Rua Saulo de Abreu | Rua Antonio Pinhal | Rua dos Vicentinos | Rua Manuel Inácio da Silva Alvarenga | Rua Coronel Cardoso de Siqueira | Rua Felipe Abud | Travessa Seis | Rua Sebastião Michel Miguel | Travessa Joaquim Fidélis Chagas | Rua Aniz Tanuz Resek | Rua Coronel Cardoso de Siqueira | Rua Joaquim de Mello Freire Júnior (Zozó) | Rua Desembargador Francisco Ferreira | Rua Coronel Cardoso de Siqueira | Rua Doutor Antonio Cândido Vieira | Rua Coronel Souza Franco | Rua Doutor Corrêa | Rua José Bonifácio | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco | Rua Presidente Campos Salles | Rua Professor Flaviano de Melo | Terminal Central |