Linha Jardim Pavão via Vila Paulista
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Estudantes | Ponto B: CircularSentido: Circular
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : . = Avenida Alexandrina de Paula |
Empresa: Mogi Mob Transporets de Passageiros Ltda
Obs:Alteração de itinerário 22/09/2025 / Atualização de horário dia 29/09/2025
HORÁRIOS:
Dia útil
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:00:00 | 1 | |||
| 04:30:00 | EX | |||
| 05:00:00 | 1 | |||
| 05:30:00 | EX | |||
| 05:50:00 | EX | |||
| 06:15:00 | 1 | |||
| 06:40:00 | EX | |||
| 07:05:00 | EX | |||
| 07:30:00 | EX | |||
| 08:15:00 | EX | |||
| 09:00:00 | 2 | |||
| 09:45:00 | 1 | |||
| 10:15:00 | EX | |||
| 10:40:00 | EX | |||
| 11:10:00 | 1 | |||
| 11:40:00 | EX | |||
| 12:10:00 | EX | |||
| 12:40:00 | EX | |||
| 13:10:00 | EX | |||
| 13:35:00 | 1 | |||
| 14:00:00 | 2 | |||
| 14:30:00 | 3 | |||
| 14:55:00 | 1 | |||
| 15:20:00 | EX | |||
| 15:50:00 | 2 | |||
| 16:15:00 | 3 | |||
| 16:40:00 | 1 | |||
| 17:10:00 | EX | |||
| 17:35:00 | 2 | |||
| 18:00:00 | 3 | |||
| 18:30:00 | 1 | |||
| 19:00:00 | 2 | |||
| 19:30:00 | 3 | |||
| 20:15:00 | 1 | |||
| 21:15:00 | 2 | |||
| 21:45:00 | 3 | |||
| 22:15:00 | 1 | |||
| 22:30:00 | 2 | |||
| 23:00:00 | 3 | |||
| 23:30:00 | EX | |||
| 00:00:00 | 3 | |||
| 00:00:00 | 2 |
Sábado
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:00:00 | 1 | |||
| 04:30:00 | 2 | |||
| 05:00:00 | 1 | |||
| 05:30:00 | 2 | |||
| 06:00:00 | 1 | |||
| 06:30:00 | 2 | |||
| 07:00:00 | 1 | |||
| 07:45:00 | 2 | |||
| 08:30:00 | 1 | |||
| 10:00:00 | 2 | |||
| 10:45:00 | 1 | |||
| 11:30:00 | 2 | |||
| 12:15:00 | 1 | |||
| 13:00:00 | 2 | |||
| 13:45:00 | 1 | |||
| 14:30:00 | 2 | |||
| 15:15:00 | 1 | |||
| 16:00:00 | 2 | |||
| 16:40:00 | 1 | |||
| 17:20:00 | 2 | |||
| 18:00:00 | 1 | |||
| 18:40:00 | 2 | |||
| 19:20:00 | 1 | |||
| 21:00:00 | 2 | |||
| 21:30:00 | 1 | |||
| 22:00:00 | 2 | |||
| 22:30:00 | 1 | |||
| 23:00:00 | 2 | |||
| 23:30:00 | 1 | |||
| 00:00:00 | 2 |
Domingo/Feriado
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:00:00 | 1 | |||
| 05:00:00 | 1 | |||
| 06:00:00 | 1 | |||
| 07:20:00 | 1 | |||
| 08:25:00 | 1 | |||
| 09:45:00 | 1 | |||
| 11:05:00 | 1 | |||
| 12:25:00 | 1 | |||
| 13:50:00 | 1 | |||
| 15:15:00 | 1 | |||
| 16:40:00 | 1 | |||
| 18:05:00 | 1 | |||
| 19:30:00 | 1 | |||
| 21:45:00 | 1 | |||
| 23:00:00 | 1 | |||
| 00:00:00 | 1 |