Linha Jundiapeba
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Estudantes | Ponto B: JundiapebaSentido: Circular-BA
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : A = Jundiapeba - Golf | B = Jundiapeba - Estação | G = Parte da Rua Augusto Regueiro com Av. João de Souza Franco | D = Parte da Rua Augusto Regueiro com Av. João de Souza Franco e atende o CDHU |
Empresa: Mogi Mob Transporets de Passageiros Ltda
Obs:Atualização de horário dia 29/09/2025
HORÁRIOS:
Dia útil
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:00:00 | 1 | D | ||
| 04:30:00 | EX | D | ||
| 04:30:00 | A | 3 | ||
| 04:50:00 | 4 | G | ||
| 04:50:00 | A | 1 | ||
| 05:00:00 | 5 | D | ||
| 05:15:00 | B | 2 | ||
| 05:30:00 | EX | G | ||
| 05:00:00 | A | 9 | ||
| 05:30:00 | B | EX | ||
| 05:45:00 | A | 5 | ||
| 05:55:00 | 8 | D | ||
| 06:00:00 | B | 1 | ||
| 06:05:00 | A | 10 | ||
| 06:12:00 | A | 9 | ||
| 06:24:00 | B | 2 | ||
| 06:32:00 | A | EX | ||
| 06:38:00 | A | EX | ||
| 06:48:00 | B | EX | ||
| 07:00:00 | A | 5 | ||
| 07:12:00 | B | EX | ||
| 07:24:00 | A | 1 | ||
| 07:36:00 | B | 3 | ||
| 07:40:00 | A | EX | ||
| 07:48:00 | A | 2 | ||
| 08:00:00 | B | EX | ||
| 08:12:00 | A | EX | ||
| 08:24:00 | B | EX | ||
| 08:36:00 | A | EX | ||
| 08:48:00 | B | EX | ||
| 09:00:00 | A | 4 | ||
| 09:20:00 | B | 2 | ||
| 09:40:00 | A | EX | ||
| 10:00:00 | B | 1 | ||
| 10:20:00 | A | 3 | ||
| 10:40:00 | B | 9 | ||
| 11:00:00 | A | 4 | ||
| 11:20:00 | B | 5 | ||
| 11:40:00 | A | EX | ||
| 12:00:00 | B | 3 | ||
| 12:20:00 | A | 9 | ||
| 12:40:00 | B | EX | ||
| 13:00:00 | A | EX | ||
| 13:20:00 | B | EX | ||
| 13:40:00 | A | EX | ||
| 14:00:00 | B | EX | ||
| 14:20:00 | A | 9 | ||
| 14:40:00 | B | EX | ||
| 15:00:00 | A | 3 | ||
| 15:12:00 | B | EX | ||
| 15:24:00 | A | 1 | ||
| 15:36:00 | B | EX | ||
| 15:48:00 | A | 2 | ||
| 16:00:00 | B | 9 | ||
| 16:10:00 | A | 4 | ||
| 16:20:00 | B | 6 | ||
| 16:30:00 | A | EX | ||
| 16:40:00 | B | 3 | ||
| 16:50:00 | A | EX | ||
| 17:00:00 | B | 7 | ||
| 17:10:00 | A | EX | ||
| 17:20:00 | B | 2 | ||
| 17:30:00 | A | EX | ||
| 17:40:00 | B | 4 | ||
| 17:50:00 | A | 9 | ||
| 18:00:00 | B | 6 | ||
| 18:10:00 | A | 3 | ||
| 18:22:00 | B | EX | ||
| 18:34:00 | A | 7 | ||
| 18:46:00 | B | EX | ||
| 19:00:00 | A | 2 | ||
| 19:25:00 | B | EX | ||
| 19:50:00 | B | 3 | ||
| 20:15:00 | A | EX | ||
| 20:45:00 | B | EX | ||
| 21:15:00 | A | EX | ||
| 21:40:00 | B | EX | ||
| 22:05:00 | A | EX | ||
| 22:15:00 | B | 9 | ||
| 22:35:00 | A | EX | ||
| 23:00:00 | B | EX | ||
| 23:25:00 | A | EX | ||
| 23:50:00 | B | 9 | ||
| 00:20:00 | B | 3 |
Sábado
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:00:00 | 1 | D | ||
| 04:10:00 | A | 3 | ||
| 04:30:00 | A | 2 | ||
| 04:50:00 | EX | G | ||
| 05:00:00 | B | 1 | ||
| 05:30:00 | B | 2 | ||
| 05:45:00 | A | 3 | ||
| 06:00:00 | B | 1 | ||
| 06:20:00 | A | EX | ||
| 06:40:00 | B | 2 | ||
| 07:05:00 | A | 3 | ||
| 07:25:00 | B | 1 | ||
| 07:45:00 | A | EX | ||
| 08:20:00 | B | 3 | ||
| 09:00:00 | A | 2 | ||
| 09:40:00 | B | 1 | ||
| 10:30:00 | A | 2 | ||
| 10:55:00 | A | 3 | ||
| 11:10:00 | B | EX | ||
| 11:40:00 | A | 4 | ||
| 12:00:00 | B | 2 | ||
| 12:25:00 | A | EX | ||
| 12:50:00 | B | 3 | ||
| 13:30:00 | A | EX | ||
| 13:50:00 | B | EX | ||
| 14:25:00 | A | 4 | ||
| 14:55:00 | B | 2 | ||
| 15:25:00 | A | 3 | ||
| 15:55:00 | B | 4 | ||
| 16:25:00 | A | 2 | ||
| 16:55:00 | B | 3 | ||
| 17:30:00 | A | 4 | ||
| 18:00:00 | B | EX | ||
| 18:30:00 | A | EX | ||
| 19:10:00 | B | EX | ||
| 19:50:00 | A | 3 | ||
| 20:20:00 | B | EX | ||
| 20:50:00 | A | 4 | ||
| 21:30:00 | B | 2 | ||
| 22:05:00 | A | 3 | ||
| 22:40:00 | B | 2 | ||
| 23:20:00 | A | 3 | ||
| 00:20:00 | B | 3 |
Domingo/Feriado
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:00:00 | 1 | D | ||
| 04:10:00 | A | EX | ||
| 04:30:00 | A | 1 | ||
| 04:50:00 | B | 2 | ||
| 05:30:00 | A | 1 | ||
| 05:45:00 | B | 3 | ||
| 06:00:00 | A | 2 | ||
| 06:35:00 | B | 1 | ||
| 07:05:00 | A | 3 | ||
| 07:30:00 | B | 2 | ||
| 08:40:00 | A | 1 | ||
| 09:40:00 | B | 2 | ||
| 10:00:00 | A | 1 | ||
| 10:50:00 | B | 2 | ||
| 11:30:00 | A | 1 | ||
| 12:15:00 | B | 2 | ||
| 13:00:00 | A | 1 | ||
| 13:40:00 | B | EX | ||
| 14:20:00 | A | 1 | ||
| 15:00:00 | B | 2 | ||
| 15:40:00 | A | 3 | ||
| 16:20:00 | B | 2 | ||
| 16:50:00 | A | EX | ||
| 17:20:00 | B | 3 | ||
| 17:50:00 | A | 2 | ||
| 18:20:00 | B | EX | ||
| 19:15:00 | A | 2 | ||
| 20:15:00 | B | EX | ||
| 21:00:00 | A | 3 | ||
| 22:05:00 | B | 2 | ||
| 23:20:00 | A | 2 | ||
| 00:20:00 | B | 2 |
ITINERÁRIOS:
Jundiapeba - Golf - Circular Sentido: Ida Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Rua Olegário Paiva | Rua Coronel Souza Franco | Rua Doutor Corrêa | Rua José Bonifácio | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco | Avenida Fernando Costa | Avenida Francisco Ferreira Lopes | Avenida Lourenço de Souza Franco | Rotatória (Acesso á Avenida João de Souza Franco ) | Avenida João de Souza Franco | Rua Professora Lucinda Bastos | Avenida Líbano | Rua Pedro Paulo dos Santos | Avenida Líbia | Rua José Pereira | Rua José da Silva Barreto | Rua Augusto Regueiro | Avenida João de Souza Franco | Rua Professora Lucinda Bastos | Avenida Presidente Altino Arantes | Rua Adriano Pereira | Rua Dolores de Aquino | Alameda Santo Ângelo | Avenida Lourenço de Souza Franco | Avenida Francisco Ferreira Lopes | Avenida Fernando Costa | Rua Ipiranga | Rua Braz Cubas | Rua Barão de Jaceguai | Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Olegário Paiva | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |Jundiapeba - Estação - Circular Sentido: Ida Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Rua Olegário Paiva | Rua Coronel Souza Franco | Rua Doutor Corrêa | Rua José Bonifácio | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco | Avenida Fernando Costa | Avenida Francisco Ferreira Lopes | Avenida Lourenço de Souza Franco | Rua Adriano Pereira | Avenida Dona Áurea Martins dos Anjos | Avenida Presidente Altino Arantes | Rua Adriano Pereira | Rua Professora Lucinda Bastos | Avenida João de Souza Franco | Rua Augusto Regueiro | Rua José da Silva Barreto | Rua João Pereira | Avenida Líbia | Rua Pedro Paulo dos Santos | Avenida Líbano | Rua Professora Lucinda Bastos | Avenida João de Souza Franco | Avenida Lourenço de Souza Franco | Avenida Francisco Ferreira Lopes | Avenida Fernando Costa | Rua Ipiranga | Rua Braz Cubas | Rua Barão de Jaceguai | Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Olegário Paiva | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |
Parte da Rua Augusto Regueiro com Av. João de Souza Franco - Circular-BA Sentido: Volta Rua Augusto Regueiro | Rua José da Silva Barreto | Rua João Pereira | Avenida Líbia | Rua Pedro Paulo dos Santos | Avenida Líbano | Rua Professora Lucinda Bastos | Avenida João de Souza Franco | Avenida Lourenço de Souza Franco | Avenida Francisco Ferreira Lopes | Avenida Fernando Costa | Rua Ipiranga | Rua Braz Cubas | Rua Barão de Jaceguai | Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Olegário Paiva | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |
Parte da Rua Augusto Regueiro com Av. João de Souza Franco e atende o CDHU - Circular-BA Sentido: Volta Rua Augusto Regueiro | Rua José da Silva Barreto | Rua João Pereira | Avenida Líbia | Rua Pedro Paulo dos Santos | Avenida Líbano | Rua Professora Lucinda Bastos | Avenida Presidente Altino Arantes | Rua Doutor Francisco Soares Marialva | Rua Benedicto de Souza Branco | Rua Manoel Fernandes | Alameda Santo Ângelo | Rua Nito Sona | Rua Expedicionário Antônio dos Santos Taboada | Avenida Lourenço de Souza Franco | Avenida Francisco Ferreira Lopes | Avenida Fernando Costa | Rua Ipiranga | Rua Major Arouche de Toledo | Rua Coronel Cardoso de Siqueira | Rua Doutor Corrêa | Rua Otto Unger | Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Olegário Paiva | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |