Linha Jundiapeba via CDHU
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Estudantes | Ponto B: CircularSentido: Circular
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : A = Av. Pres. Altino Arantes - Rua Exp. Antonio dos Santos Taboada | B = Rua Exp. Antonio dos Santos Taboada - Av.Pres. Altino Arantes/Alameda Santo Ângelo |
Empresa: Mogi Mob Transporets de Passageiros Ltda
Obs:Atualização de horário dia 29/09/2025
HORÁRIOS:
Dia útil
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:00:00 | A | 4 | ||
| 04:25:00 | B | 2 | ||
| 04:45:00 | A | 3 | ||
| 05:05:00 | B | 4 | ||
| 05:10:00 | A | EX | ||
| 05:25:00 | A | EX | ||
| 05:40:00 | B | EX | ||
| 05:55:00 | A | 7 | ||
| 06:10:00 | B | 3 | ||
| 06:20:00 | A | 6 | ||
| 06:28:00 | B | EX | ||
| 06:37:00 | B | 4 | ||
| 06:48:00 | B | EX | ||
| 07:05:00 | A | EX | ||
| 07:25:00 | B | 5 | ||
| 07:30:00 | A | 7 | ||
| 07:50:00 | B | 3 | ||
| 08:10:00 | A | 4 | ||
| 08:30:00 | B | EX | ||
| 09:15:00 | A | EX | ||
| 09:50:00 | B | 2 | ||
| 10:10:00 | A | 7 | ||
| 10:30:00 | B | 3 | ||
| 10:45:00 | A | 4 | ||
| 11:10:00 | B | EX | ||
| 11:30:00 | A | EX | ||
| 11:50:00 | B | 7 | ||
| 12:10:00 | A | EX | ||
| 12:35:00 | B | EX | ||
| 13:00:00 | A | 3 | ||
| 13:20:00 | B | EX | ||
| 13:45:00 | A | EX | ||
| 14:00:00 | A | 2 | ||
| 14:10:00 | B | EX | ||
| 14:30:00 | A | EX | ||
| 14:55:00 | B | EX | ||
| 15:15:00 | A | 4 | ||
| 15:35:00 | B | EX | ||
| 16:00:00 | A | EX | ||
| 16:20:00 | B | 5 | ||
| 16:35:00 | A | 8 | ||
| 16:50:00 | A | 4 | ||
| 17:05:00 | B | EX | ||
| 17:15:00 | A | 7 | ||
| 17:35:00 | A | EX | ||
| 17:55:00 | B | 3 | ||
| 18:15:00 | A | 5 | ||
| 18:35:00 | B | 4 | ||
| 19:00:00 | A | EX | ||
| 19:40:00 | B | EX | ||
| 20:30:00 | B | EX | ||
| 21:20:00 | A | EX | ||
| 22:00:00 | B | 3 | ||
| 22:30:00 | A | EX | ||
| 23:15:00 | B | 3 | ||
| 00:00:00 | A | 5 |
Sábado
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:25:00 | B | 1 | ||
| 04:45:00 | A | 2 | ||
| 05:20:00 | B | 1 | ||
| 05:50:00 | A | 2 | ||
| 06:40:00 | A | 1 | ||
| 07:10:00 | B | 2 | ||
| 08:10:00 | A | E394 1A | ||
| 08:30:00 | B | 2 | ||
| 09:20:00 | A | 1 | ||
| 10:05:00 | B | L003 1A | ||
| 10:50:00 | B | 2 | ||
| 11:25:00 | A | 1 | ||
| 12:15:00 | B | 2 | ||
| 13:00:00 | A | 1 | ||
| 13:45:00 | B | 2 | ||
| 14:10:00 | A | E109 2A | ||
| 14:50:00 | B | 2 | ||
| 15:30:00 | A | C193 2B | ||
| 16:10:00 | B | 2 | ||
| 16:50:00 | A | E892 1B | ||
| 17:50:00 | B | 2 | ||
| 19:00:00 | A | E103 4B | ||
| 20:05:00 | B | E896 1B | ||
| 21:15:00 | A | E306 1B | ||
| 22:10:00 | B | E111 3B | ||
| 23:10:00 | A | E102 2B | ||
| 00:10:00 | B | E104 2B |
Domingo/Feriado
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:25:00 | B | 1 | ||
| 04:45:00 | A | 2 | ||
| 05:20:00 | B | 1 | ||
| 05:50:00 | A | 2 | ||
| 06:30:00 | A | 1 | ||
| 07:10:00 | B | 2 | ||
| 07:50:00 | A | 1 | ||
| 08:20:00 | B | 2 | ||
| 09:30:00 | A | 1 | ||
| 10:50:00 | B | 2 | ||
| 11:30:00 | A | 1 | ||
| 12:10:00 | B | 2 | ||
| 12:50:00 | A | 1 | ||
| 13:30:00 | B | EX | ||
| 14:10:00 | A | 1 | ||
| 14:50:00 | B | 2 | ||
| 15:30:00 | A | 1 | ||
| 16:10:00 | B | 2 | ||
| 16:50:00 | A | 1 | ||
| 17:50:00 | B | EX | ||
| 19:00:00 | A | 2 | ||
| 20:05:00 | B | 1 | ||
| 21:15:00 | A | EX | ||
| 22:10:00 | B | 1 | ||
| 23:10:00 | A | 2 | ||
| 00:10:00 | B | 2 |
ITINERÁRIOS:
Av. Pres. Altino Arantes - Rua Exp. Antonio dos Santos Taboada - Circular Sentido: Ida Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Avenida Doutor Cândido Xavier de Almeida e Souza | Rua Carmela Dutra | Rua Coronel Souza Franco | Rua Doutor Correa | Rua José Bonifácio | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco | Avenida Fernando Costa | Avenida Francisco Ferreira Lopes | Avenida Lourenço de Souza Franco | Rua Alexandre Andreotti | Avenida Dona Áurea Martins dos Anjos | Avenida Presidente Altino Arantes | Rua Adriano Pereira | Rua Professora Lucinda Bastos | Avenida João de Souza Franco | Rua Augusto Regueiro | Avenida Presidente Altino Arantes | Rua Doutor Francisco Soares Marialva | Rua Benedicto de Souza Branco | Rua Nito Sona | Rua Expedicionário Antônio dos Santos Taboada | Avenida Lourenço de Souza Franco | Avenida Francisco Ferreira Lopes | Avenida Fernando Costa | Rua Ipiranga | Rua Major Arouche de Toledo | Rua Coronel Cardoso de Siqueira | Rua Doutor Correa | Rua Otto Unger | Rua Dom Antonio Cândido de Alvarenga | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Olegário Paiva | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |Rua Exp. Antonio dos Santos Taboada - Av.Pres. Altino Arantes/Alameda Santo Ângelo - Circular Sentido: Ida Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Avenida Doutor Cândido Xavier de Almeida e Souza | Rua Carmela Dutra | Rua Coronel Souza Franco | Rua Doutor Correa | Rua José Bonifácio | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco | Avenida Fernando Costa | Avenida Francisco Ferreira Lopes | Avenida Lourenço de Souza Franco | Contorno (Divisa Mogi/Suzano) | Avenida Lourenço de Souza Franco | Rua Expedicionário Antônio dos Santos Taboada | Rua Nito Sona | Rua Benedicto de Souza Branco | Rua Doutor Francisco Soares Marialva | Avenida Presidente Altino Arantes | Rua Augusto Regueiro | Avenida João de Souza Franco | Rua Professora Lucinda Bastos | Avenida Presidente Altino Arantes | Rua Adriano Pereira | Rua Dolores de Aquino | Alameda Santo Angelo | Avenida Lourenço de Souza Franco | Avenida Francisco Ferreira Lopes | Avenida Fernando Costa | Rua Ipiranga | Rua Major Arouche de Toledo | Rua Coronel Cardoso de Siqueira | Rua Doutor Correa | Rua Otto Unger | Rua Dom Antonio Cândido de Alvarenga | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Olegário Paiva | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |