Linha Conjunto São Sebastião via São João
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Estudantes | Ponto B: Conjunto São SebastiãoSentido: Centro-Bairro | Bairro-Centro
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : A = Conj. São Sebastião - São João | B = Conj. São Sebastião - Caputera |
Empresa: Mogi Mob Transporets de Passageiros Ltda
Obs:
HORÁRIOS:
Dia útil
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:20:00 | 1 | A | ||
| 04:50:00 | B | 05:20:00 | 1 | B |
| 05:50:00 | A | 06:20:00 | 1 | A |
| 06:50:00 | B | 07:20:00 | 1 | B |
| 08:00:00 | A | 08:30:00 | 1 | A |
| 09:05:00 | B | 09:40:00 | 1 | B |
| 11:00:00 | A | 11:30:00 | 1 | A |
| 12:00:00 | B | 12:30:00 | 1 | B |
| 13:05:00 | A | 13:40:00 | 1 | A |
| 13:40:00 | B | 14:15:00 | EX | B |
| 14:50:00 | A | 15:25:00 | EX | A |
| 16:00:00 | B | 16:35:00 | 1 | B |
| 17:10:00 | A | 17:45:00 | 1 | A |
| 18:25:00 | B | 19:00:00 | 1 | B |
| 19:40:00 | A | 20:10:00 | 1 | A |
| 20:40:00 | B | 21:15:00 | 1 | B |
| 21:55:00 | A | 22:25:00 | EX | A |
| 23:00:00 | B | 23:35:00 | 1 | B |
| 00:10:00 | A | 00:45:00 | 1 | A |
| 01:25:00 | B | 1 |
Sábado
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:20:00 | 1 | A | ||
| 04:50:00 | B | 05:20:00 | 1 | B |
| 05:50:00 | A | 06:20:00 | 1 | A |
| 06:50:00 | B | 07:20:00 | 1 | B |
| 07:55:00 | A | 08:20:00 | 1 | A |
| 09:00:00 | B | 09:30:00 | 1 | B |
| 10:50:00 | A | 11:20:00 | 1 | A |
| 12:00:00 | B | 12:30:00 | 1 | B |
| 13:05:00 | A | 13:40:00 | 1 | A |
| 14:50:00 | B | 15:25:00 | 1 | B |
| 16:00:00 | A | 16:35:00 | 1 | A |
| 17:10:00 | B | 17:45:00 | 1 | B |
| 18:20:00 | A | 18:55:00 | 1 | A |
| 19:30:00 | B | 20:05:00 | 1 | B |
| 21:40:00 | A | 22:10:00 | 1 | A |
| 23:00:00 | B | 23:25:00 | 1 | B |
| 00:10:00 | A | 00:45:00 | 1 | A |
| 01:25:00 | B | 1 |
Domingo/Feriado
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:20:00 | 1 | A | ||
| 04:50:00 | B | 05:20:00 | 1 | B |
| 05:50:00 | A | 06:20:00 | 1 | A |
| 06:50:00 | B | 07:20:00 | 1 | B |
| 07:55:00 | A | 08:20:00 | 1 | A |
| 09:00:00 | B | 09:30:00 | 1 | B |
| 10:50:00 | A | 11:20:00 | 1 | A |
| 12:00:00 | B | 12:30:00 | 1 | B |
| 13:05:00 | A | 13:40:00 | 1 | A |
| 14:50:00 | B | 15:25:00 | 1 | B |
| 16:00:00 | A | 16:35:00 | 1 | A |
| 17:10:00 | B | 17:45:00 | 1 | B |
| 18:20:00 | A | 18:55:00 | 1 | A |
| 19:30:00 | B | 20:05:00 | 1 | B |
| 21:40:00 | A | 22:10:00 | 1 | A |
| 23:00:00 | B | 23:25:00 | 1 | B |
| 00:10:00 | A | 00:45:00 | 1 | A |
| 01:25:00 | B | 1 |
ITINERÁRIOS:
Conj. São Sebastião - São João - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Ida Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Praça Doutor Albert Sabin | Rua Professor Álvaro Pavan | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Tenente Luiz Marcondes dos Santos | Rua Doutor Ricardo Vilela | Rua Doutor Corrêa | Rua Otto Unger | Rua São João | Avenida José Glicério de Melo | Rua Maria Gaudência Sant Ana | Avenida Presidente Getúlio Vargas | Avenida Prefeito Carlos Alberto Lopes | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira | Avenida Francisco Ruiz | Rua João Moro | Rua Capitão Melo | Contorno | Rua Capitão Melo | Rua João Moro | Avenida Francisco Ruiz | Rua Antonio Gonçalves dos Santos | Praça Alexandre de Deus Carvalho Santos P.A. |Conj. São Sebastião - São João - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Volta Praça Alexandre de Deus Carvalho Santos P.A. | Rua Antonio Gonçalves dos Santos | Avenida Francisco Ruiz | Rua João Moro | Rua Capitão Melo | Contorno | Rua Capitão Melo | Rua João Moro | Avenida Francisco Ruiz | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira | Avenida Prefeito Carlos Alberto Lopes | Avenida Presidente Getúlio Vargas | Rua Maria Gaudência Sant Ana | Avenida José Glicério de Melo | Rua São João | Rua Primeiro de Setembro | Rua Doutor Corrêa | Rua Otto Unger | Rua Dom Antonio Cândido Alvarenga | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Praça Kazuo Kimura | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Rua Professor Álvaro Pavan | Praça Doutor Albert Sabin | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |
Conj. São Sebastião - Caputera - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Ida Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Praça Doutor Albert Sabin | Rua Professor Álvaro Pavan | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Tenente Luiz Marcondes dos Santos | Rua Doutor Ricardo Vilela | Rua Doutor Corrêa | Rua Otto Unger | Rua São João | Avenida José Glicério de Melo | Rua Maria Gaudência Sant Ana | Avenida Presidente Getúlio Vargas | Avenida Prefeito Carlos Alberto Lopes | Rua Francisco Corrêa | Avenida Professor Mariano Salvarani | Rua Koheiji Adachi | Avenida Prefeito Carlos Alberto Lopes | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira | Avenida Francisco Ruiz | Rua João Moro | Rua Capitão Melo | Contorno | Rua Capitão Melo | Rua João Moro | Avenida Francisco Ruiz | Rua Antonio Gonçalves dos Santos | Praça Alexandre de Deus Carvalho Santos P.A. |
Conj. São Sebastião - Caputera - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Volta Praça Alexandre de Deus Carvalho Santos P.A. | Rua Antonio Gonçalves dos Santos | Avenida Francisco Ruiz | Rua João Moro | Rua Capitão Melo | Contorno | Rua Capitão Melo | Rua João Moro | Avenida Francisco Ruiz | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira | Avenida Prefeito Carlos Alberto Lopes | Rua Koheiji Adachi | Avenida Professor Mariano Salvarani | Rua Francisco Corrêa | Avenida Prefeito Carlos Alberto | Avenida Presidente Getúlio Vargas | Rua Maria Gaudência Sant Ana | Avenida José Glicério de Melo | Rua São João | Rua Primeiro de Setembro | Rua Doutor Corrêa | Rua Otto Unger | Rua Dom Antonio Cândido Alvarenga | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Praça Kazuo Kimura | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Rua Professor Álvaro Pavan | Praça Doutor Albert Sabin | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |