busca resumida

Linha Conjunto Santo Angelo via Bom Pastor


INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Estudantes | Ponto B: Conjunto Santo Angelo
Sentido: Centro-Bairro | Bairro-Centro
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : B = Cidade Jardim | A = Cj Santo Ângelo Via Bom Pastor | A* = Kaoru Hiramatsu |
Empresa: Empresa Princesa do Norte S/A
Obs:Alteração de horário dia 22/04/2026 // OBS= a partida A* das 06:05 (B/C), parte sentido centro a partir da Av. Kaoru Hiramtsu, altura do numero 1.150
HORÁRIOS:
Dia útil
Terminal A Obs Terminal B Tabela Obs
  04:30:00 6 A
05:15:00 1 A
05:00:00 A 05:40:00 2 B
06:05:00 6 A*
06:05:00 3 A
05:25:00 A 06:20:00 4 B
06:40:00 5 B
06:05:00 A 07:00:00 1 A
06:30:00 A 07:15:00 2 A
06:55:00 A 07:40:00 3 A
07:10:00 B 08:05:00 4 B
07:35:00 A 08:25:00 5 A
08:00:00 B 08:50:00 1 A
08:40:00 A 09:30:00 2 A
09:30:00 A 10:20:00 3 A
10:00:00 A 10:55:00 4 A
10:20:00 A 11:10:00 5 A
10:50:00 A 11:45:00 1 B
11:20:00 A 12:15:00 2 A
11:50:00 B 12:45:00 3 A
12:10:00 A 13:10:00 4 B
12:50:00 B 13:45:00 1 A
13:15:00 A 14:10:00 2 A
13:40:00 A 14:35:00 3 A
14:15:00 A 15:10:00 4 A
14:50:00 A 15:45:00 1 A
15:15:00 B 16:10:00 2 B
15:40:00 A 16:35:00 3 A
16:10:00 A 17:05:00 4 A
16:40:00 B 17:40:00 5 B
17:00:00 A 18:05:00 1 B
17:15:00 A 18:20:00 2 A
17:40:00 B 18:40:00 3 A
18:05:00 A 19:10:00 4 A
18:50:00 B 19:40:00 5 A
19:10:00 A 14:05:00 1 A
19:40:00 A 20:35:00 3 A
20:15:00 B 21:05:00 2 A
21:00:00 A 21:45:00 4 A
21:30:00 A 22:10:00 5 A
22:00:00 A 22:45:00 1 A
22:30:00 B 23:15:00 3 A
22:55:00 A 23:40:00 4 A
23:30:00 B 00:10:00 5 A
Sábado
Terminal A Obs Terminal B Tabela Obs
  04:30:00 EX A
  05:15:00 1 A
05:00:00 A 05:40:00 2 B
05:30:00 A 06:15:00 3 B
06:00:00 B 06:50:00 1 B
06:25:00 A 07:15:00 2 B
07:00:00 B 07:50:00 3 A
07:30:00 B 08:20:00 1 A
08:10:00 A 09:00:00 2 B
09:05:00 A 09:50:00 1 A
09:50:00 A 10:40:00 3 A
10:45:00 A 11:35:00 2 A
11:30:00 B 12:20:00 3 B
11:55:00 A 12:50:00 1 A
12:25:00 B 13:15:00 2 A
13:05:00 A 13:50:00 3 B
13:40:00 A 14:25:00 1 A
14:05:00 A 14:55:00 2 B
14:35:00 A 15:25:00 3 A
15:15:00 B 16:05:00 1 A
15:45:00 A 16:35:00 2 B
16:15:00 B 17:05:00 3 A
16:55:00 A 17:45:00 1 A
17:25:00 B 18:15:00 2 B
17:55:00 B 18:45:00 3 B
18:35:00 B 19:25:00 1 A
19:20:00 A 20:10:00 2 A
20:10:00 B 21:00:00 1 A
21:00:00 A 21:40:00 3 A
21:55:00 A 22:35:00 2 A
22:25:00 B 23:05:00 3 A
22:55:00 A 23:35:00 1 A
23:30:00 A 00:10:00 2 A
Domingo/Feriado
Terminal A Obs Terminal B Tabela Obs
  05:20:00 1 A
05:20:00 A 06:00:00 2 A
06:00:00 A 06:40:00 1 A
06:40:00 A 07:30:00 2 A
07:20:00 A 08:10:00 1 B
08:10:00 B 09:00:00 2 A
09:00:00 A 09:50:00 EX A
09:50:00 A 10:40:00 1 A
10:40:00 A 11:30:00 2 A
11:30:00 A 12:20:00 1 B
12:20:00 B 13:10:00 2 A
13:10:00 A 14:00:00 1 A
14:00:00 A 14:50:00 2 A
14:50:00 A 15:40:00 1 A
15:40:00 A 16:30:00 2 A
16:30:00 A 17:20:00 1 A
17:20:00 A 18:10:00 2 B
18:10:00 B 19:00:00 1 A
19:00:00 A 19:50:00 2 A
19:50:00 A 20:40:00 1 A
20:40:00 A 21:20:00 EX A
21:30:00 A 22:10:00 1 A
22:00:00 A 22:40:00 2 A
22:50:00 A 23:30:00 1 A
23:20:00 B 00:10:00 2 A

ITINERÁRIOS:

Cidade Jardim - Centro-Bairro | Bairro-Centro
Sentido: Ida

Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Avenida Doutor Cândido Xavier de Almeida e Souza | Rua Carmela Dutra | Rua Coronel Souza Franco | Rua Doutor Corrêa | Rua José Bonifácio | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco | Rua Princesa Isabel de Bragança | Rua Tenente Manoel Alves dos Anjos | Rua Ipiranga | Rua Joaquim Fabiano de Mello | Rua Carmem Moura Santos | Rua Doutor Deodato Wertheimer | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira | Rua Antônio Guido Alberti | Rua Mário Augusto | Rua Noraldino Luiz Vieira | Rua Antônio José de Deus Neto | Rua Décio Rodrigues Mathias | Rua Antônio Guido Alberti | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira | Avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro | Contorno ( Residencial Primavera) | Avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira | Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro ( SP 98) | Avenida Kaoru Hiramatsu | Avenida Japão | Rua São Marcelo | Rua São Camilo de Lellis | Rua São José | Rua São Tomé | Avenida Japão | Rua Nossa Senhora das Graças | Rua Santa Margarida | Avenida Japão |

Cidade Jardim - Centro-Bairro | Bairro-Centro
Sentido: Volta

Avenida Japão | Rua São Tomé | Rua São José | Rua São Camilo de Lellis | Rua São Marcelo | Avenida Japão | Avenida Kaoru Hiramatsu | Rua Pedro Luiz Alencastro Gasparetto | Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro ( SP 98) | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira | Rua Antônio Guido Alberti | Rua Mário Augusto | Rua Noraldino Luiz Vieira | Rua Antônio José de Deus Neto | Rua Décio Rodrigues Mathias | Rua Antônio Guido Alberti | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira | Rua Doutor Deodato Wertheimer | Rua Coronel Marcolino Paiva | Rua Braz Cubas | Rua Barão de Jaceguai | Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Olegário Paiva | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |

Cj Santo Ângelo Via Bom Pastor - Centro-Bairro | Bairro-Centro
Sentido: Ida

Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Avenida Doutor Cândido Xavier de Almeida e Souza | Rua Carmela Dutra | Rua Coronel Souza Franco | Rua Doutor Corrêa | Rua José Bonifácio | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco | Rua Princesa Isabel de Bragança | Rua Tenente Manoel Alves dos Anjos | Rua Ipiranga | Rua Joaquim Fabiano de Mello | Rua Carmem Moura Santos | Rua Doutor Deodato Wertheimer | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira | Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro ( SP 98) | Avenida Kaoru Hiramatsu | Avenida Japão | Rua São Marcelo | Rua São Camilo de Lellis | Rua São José | Rua São Tomé | Avenida Japão | Rua Nossa Senhora das Graças | Rua Santa Margarida | Avenida Japão |

Cj Santo Ângelo Via Bom Pastor - Centro-Bairro | Bairro-Centro
Sentido: Volta

Avenida Japão | Rua São Tomé | Rua São José | Rua São Camilo de Lellis | Rua São Marcelo | Avenida Japão | Avenida Kaoru Hiramatsu | Rua Pedro Luiz Alencastro Gasparetto | Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro ( SP 98) | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira | Rua Doutor Deodato Wertheimer | Rua Coronel Marcolino Paiva | Rua Braz Cubas | Rua Barão de Jaceguai | Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Olegário Paiva | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |