Linha Jardim Bela Vista
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Estudantes | Ponto B: CircularSentido: Circular
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : C = Vila Aparecida | A = João XXIII | B = Via Francisco Rodrigues Filho | A* = Residencial Vem Viver |
Empresa: Empresa Princesa do Norte S/A
Obs:
HORÁRIOS:
Dia útil
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:10:00 | A | 1 | ||
| 04:35:00 | B | 2 | ||
| 05:00:00 | A* | 3 | ||
| 05:20:00 | B | 1 | ||
| 05:40:00 | A* | 2 | ||
| 06:00:00 | B | 3 | ||
| 06:20:00 | A* | 1 | ||
| 06:40:00 | B | 2 | ||
| 07:00:00 | A* | 3 | ||
| 07:20:00 | B | 1 | ||
| 07:45:00 | A* | 2 | ||
| 08:00:00 | B | 3 | ||
| 08:20:00 | A* | 1 | ||
| 09:10:00 | B | 3 | ||
| 09:45:00 | A* | 2 | ||
| 10:10:00 | B | 1 | ||
| 10:45:00 | A* | 2 | ||
| 11:10:00 | B | 1 | ||
| 11:40:00 | A* | 2 | ||
| 12:10:00 | B | 1 | ||
| 12:40:00 | A* | 2 | ||
| 13:10:00 | B | 1 | ||
| 13:40:00 | A* | 2 | ||
| 14:10:00 | B | 1 | ||
| 14:40:00 | A* | 2 | ||
| 15:00:00 | B | 3 | ||
| 15:20:00 | A* | 1 | ||
| 15:40:00 | B | 2 | ||
| 16:00:00 | A* | 3 | ||
| 16:20:00 | B | 1 | ||
| 16:40:00 | A* | 2 | ||
| 17:05:00 | B | 3 | ||
| 17:20:00 | A* | 2 | ||
| 17:40:00 | B | 1 | ||
| 18:00:00 | A* | 3 | ||
| 18:30:00 | B | 2 | ||
| 18:40:00 | A* | 1 | ||
| 19:20:00 | B | 3 | ||
| 19:35:00 | A* | 2 | ||
| 20:10:00 | B | 3 | ||
| 20:40:00 | A* | 1 | ||
| 21:25:00 | B | 2 | ||
| 21:50:00 | A* | 1 | ||
| 22:10:00 | B | 2 | ||
| 22:40:00 | A* | 1 | ||
| 23:00:00 | B | 2 | ||
| 23:30:00 | A* | 1 | ||
| 00:00:00 | B | 2 | ||
| 00:45:00 | C | 2 |
Sábado
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:10:00 | A | 1 | ||
| 04:40:00 | B | 2 | ||
| 05:10:00 | A* | 1 | ||
| 05:40:00 | B | 2 | ||
| 06:10:00 | A* | 3 | ||
| 06:40:00 | B | 1 | ||
| 07:10:00 | A* | 2 | ||
| 07:40:00 | B | 3 | ||
| 08:10:00 | A* | 1 | ||
| 08:40:00 | B | 2 | ||
| 10:10:00 | A* | 3 | ||
| 10:40:00 | B | 2 | ||
| 11:10:00 | A* | 1 | ||
| 11:40:00 | B | 1 | ||
| 12:10:00 | A* | 2 | ||
| 12:40:00 | B | 1 | ||
| 13:10:00 | A* | 2 | ||
| 13:40:00 | B | 1 | ||
| 14:10:00 | A* | 2 | ||
| 14:40:00 | B | 1 | ||
| 15:10:00 | A* | 2 | ||
| 15:40:00 | B | 1 | ||
| 16:10:00 | A* | 2 | ||
| 16:40:00 | B | 1 | ||
| 17:10:00 | A* | 2 | ||
| 17:40:00 | B | 1 | ||
| 18:10:00 | A* | 2 | ||
| 18:40:00 | B | 1 | ||
| 19:10:00 | A* | 2 | ||
| 19:40:00 | B | 1 | ||
| 21:10:00 | A* | 2 | ||
| 21:45:00 | B | 1 | ||
| 22:25:00 | A* | 2 | ||
| 22:50:00 | B | 1 | ||
| 23:15:00 | A* | 2 | ||
| 23:40:00 | B | 1 | ||
| 00:45:00 | C | 2 |
Domingo/Feriado
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:10:00 | A | 1 | ||
| 05:00:00 | ta | 1 | ||
| 05:50:00 | A* | 1 | ||
| 06:40:00 | B | 1 | ||
| 07:30:00 | A* | 1 | ||
| 08:20:00 | B | 1 | ||
| 10:10:00 | A* | 1 | ||
| 11:00:00 | B | 1 | ||
| 11:50:00 | A* | 1 | ||
| 12:40:00 | B | 1 | ||
| 13:30:00 | A* | 1 | ||
| 14:20:00 | B | 1 | ||
| 15:10:00 | A* | 1 | ||
| 16:00:00 | B | 1 | ||
| 16:50:00 | A* | 1 | ||
| 17:40:00 | B | 1 | ||
| 18:30:00 | A* | 1 | ||
| 19:20:00 | B | 1 | ||
| 21:10:00 | A* | 1 | ||
| 22:00:00 | B | 1 | ||
| 22:50:00 | A* | 1 | ||
| 23:40:00 | B | 1 |
ITINERÁRIOS:
Vila Aparecida - Circular Sentido: Ida Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Rua Olegário Paiva | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Praça Kazuo Kimura | Avenida Francisco Rodrigues Filho | Avenida Ricieri José Marcatto | Rua Ewald Muhleise | Avenida Kennedy | Rua Benedito de Oliveira | Rua Antônio Boz Vidal | Avenida Capitão Arcílio Rizzi | Avenida Kennedy | Rua Ewald Muhleise | Avenida Ricieri José Marcatto | Avenida Nilo Marcatto | Rua Michel Namura | Rua Justiniano José da Rocha | Rua Avelino Faria de Souza Franco (CDHU) |João XXIII - Circular Sentido: Ida Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Rua Olegário Paiva | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Avenida João XXIII | Avenida Nilo Marcatto | Avenida Ricieri José Marcatto | Rua Ewald Muhleise | Avenida Kennedy | Rua Benedito de Oliveira | Rua Antonio Boz Vidal | Avenida Capitão Arcilio Rizzi | Avenida Kennedy | Rua Ewald Muhleise | Avenida Ricieri José Marcatto | Avenida Francisco Rodrigues Filho | Praça Kazuo Kimura | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Olegário Paiva | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |
Via Francisco Rodrigues Filho - Circular Sentido: Ida Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Rua Olegário Paiva | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Praça Kazuo Kimura | Avenida Francisco Rodrigues Filho | Avenida Ricieri José Marcatto | Rua Ewald Muhleise | Avenida Kennedy | Rua Benedito de Oliveira | Rua Antonio Boz Vidal | Avenida Capitão Arcilio Rizzi | Avenida Kennedy | Rua Ewald Muhleise | Avenida Ricieri José Marcatto | Avenida Nilo Marcatto | Avenida João XXIII | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Olegário Paiva | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |
Residencial Vem Viver - Circular Sentido: Ida Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Rua Olegário Paiva | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Avenida João XXIII | Avenida Nilo Marcatto | Rua Natalino dos Santos Gonçalves | Retorno | Rua Natalino dos Santos Gonçalves | Avenida Nilo Marcatto | Avenida Ricieri José Marcatto | Rua Ewald Muhleise | Avenida Kennedy | Rua Benedito de Oliveira | Rua Antonio Boz Vidal | Avenida Capitão Arcilio Rizzi | Avenida Kennedy | Rua Ewald Muhleise | Avenida Ricieri José Marcatto | Avenida Francisco Rodrigues Filho | Praça Kazuo Kimura | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Olegário Paiva | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |