Linha Vila Aparecida
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Estudantes | Ponto B: Vila AparecidaSentido: Centro-Bairro | Bairro-Centro
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : . = Regular |
Empresa: Empresa Princesa do Norte S/A
Obs:
HORÁRIOS:
Dia útil
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:45:00 | 1 | |||
| 04:35:00 | 05:15:00 | 2 | ||
| 05:25:00 | 06:05:00 | 1 | ||
| 06:05:00 | 06:30:00 | 2 | ||
| 06:45:00 | 07:25:00 | 1 | ||
| 07:25:00 | 08:05:00 | 2 | ||
| 08:10:00 | 08:50:00 | 1 | ||
| 09:00:00 | 09:35:00 | 2 | ||
| 09:40:00 | 10:10:00 | 1 | ||
| 10:20:00 | 11:00:00 | 2 | ||
| 11:45:00 | 12:20:00 | 1 | ||
| 12:35:00 | 13:10:00 | 2 | ||
| 13:25:00 | 14:05:00 | 1 | ||
| 14:05:00 | 14:45:00 | 2 | ||
| 14:45:00 | 15:25:00 | 1 | ||
| 15:20:00 | 16:05:00 | 2 | ||
| 16:05:00 | 16:45:00 | 1 | ||
| 16:45:00 | 17:25:00 | 2 | ||
| 17:25:00 | 18:05:00 | 1 | ||
| 18:05:00 | 18:35:00 | 2 | ||
| 18:45:00 | 19:10:00 | 1 | ||
| 19:20:00 | 20:00:00 | 2 | ||
| 20:45:00 | 21:20:00 | 1 | ||
| 21:35:00 | 22:10:00 | 2 | ||
| 22:10:00 | 22:40:00 | 1 | ||
| 22:40:00 | 23:10:00 | 2 | ||
| 23:10:00 | 23:40:00 | 1 |
Sábado
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:40:00 | 1 | |||
| 05:20:00 | 06:00:00 | 1 | ||
| 06:45:00 | 07:20:00 | 1 | ||
| 08:00:00 | 08:40:00 | 1 | ||
| 09:20:00 | 09:50:00 | 1 | ||
| 11:30:00 | 12:10:00 | 1 | ||
| 12:50:00 | 13:30:00 | 1 | ||
| 14:10:00 | 14:50:00 | 1 | ||
| 15:30:00 | 16:10:00 | 1 | ||
| 16:50:00 | 17:30:00 | 1 | ||
| 18:10:00 | 18:50:00 | 1 | ||
| 19:30:00 | 20:10:00 | 1 | ||
| 21:45:00 | 22:20:00 | 1 | ||
| 22:55:00 | 23:30:00 | 1 |
Domingo/Feriado
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:40:00 | 1 | |||
| 05:20:00 | 06:00:00 | 1 | ||
| 06:45:00 | 07:20:00 | 1 | ||
| 08:00:00 | 08:40:00 | 1 | ||
| 09:20:00 | 09:50:00 | 1 | ||
| 11:30:00 | 12:10:00 | 1 | ||
| 12:50:00 | 13:30:00 | 1 | ||
| 14:10:00 | 14:50:00 | 1 | ||
| 15:30:00 | 16:10:00 | 1 | ||
| 16:50:00 | 17:30:00 | 1 | ||
| 18:10:00 | 18:50:00 | 1 | ||
| 19:30:00 | 20:10:00 | 1 | ||
| 21:45:00 | 22:20:00 | 1 | ||
| 22:55:00 | 23:30:00 | 1 |
ITINERÁRIOS:
Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Ida Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Avenida Doutor Cândido Xavier de Almeida e Souza | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Olegário Paiva | Passagem Subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu | Avenida Francisco Rodrigues Filho | Praça Kazuo Kimura | Avenida Francisco Rodrigues Filho | Avenida Ricieri José Marcatto | Avenida Nellusco Lourenço Boratto | Avenida Vereador Dante Jordão Stoppa | Avenida João XXIII | Avenida Nilo Marcatto | Rua Michel Namura | Rua Justiniano José da Rocha | Rua Avelino Faria de Souza Franco | Contorno 1.599 | Rua Avelino Faria de Souza Franco |Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Volta Rua Avelino Faria de Souza Franco | Rua Justiniano José da Rocha | Rua Michel Namura | Avenida Nilo Marcatto | Avenida João XXIII | Avenida Nilo Marcatto | Avenida Ricieri José Marcatto | Rua Manuel Sanchez Grillo | Avenida João XXIII | Avenida Vereador Dante Jordão Stoppa | Rua José Lemos | Rua Nilo Garcia Alabarce | Avenida Vereador Antônio Teixeira Muniz | Rua Doutor Rômulo Pasqualini | Rua Izabel Motta da Silva | Avenida Ricieri José Marcatto | Avenida Francisco Rodrigues Filho | Praça Kazuo Kimura | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Rua Professor Álvaro Pavan | Praça Doutor Albert Sabin | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |