Radares e Fundo Municipal de Mobilidade Urbana
Infrações registradas pelos equipamentos de fiscalização eletrônica do contrato vigente e o Demonstrativo de Receita e sua Destinação e Detalhamento de Despesas do FMMU, mês a mês, em 2026. Os anos anteriores estão em Receitas e Despesas do Portal da Transparência.
Infrações por equipamento — 2026 Contrato 110/2026 — Radar e Câmeras de Monitoramento, desde 04/09/2026
| Equipamento | Local | Situação | set | out | nov | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido01Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade · 40 km/h | AVENIDA DOUTOR ÁLVARO DE CAMPOS CARNEIROBairro-Centro | Em operaçãodesde 03/11/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Híbrido02Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade · 40 km/h | AVENIDA FRANCISCO RODRIGUES FILHOCentro-Bairro e Bairro-Centro | Em operaçãodesde 23/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Híbrido03Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade · 40 km/h | AVENIDA HENRIQUE PERES X AVENIDA DOM LUIZ DE SOUZACentro-Bairro | Em implantação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Híbrido04Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade · 40 km/h | AVENIDA HENRIQUE PERES X RUA FRANCISCO RODRIGUES PASSOSBairro-Centro | Em implantaçãodesde 23/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Híbrido05Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade · 40 km/h | AVENIDA LOURENÇO DE SOUZA FRANCO X AVENIDA PRESIDENTE ALTINO ARANTESCentro-Bairro | Em implantação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Híbrido06Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade · 40 km/h | AVENIDA LOURENÇO DE SOUZA FRANCO X AVENIDA PRESIDENTE ALTINO ARANTESBairro-Centro | Em implantação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Híbrido07Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade · 40 km/h | AVENIDA PREFEITO FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA X AVENIDA PEDRO MACHADOBairro-Centro | Em operaçãodesde 23/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Híbrido08Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade · 40 km/h | AVENIDA VOLUNTÁRIO FERNANDO PINHEIRO FRANCO X RUA PRINCESA ISABEL DE BRAGANÇACentro-Bairro | Em implantação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Híbrido09Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade · 40 km/h | RUA DOUTOR CORREA X RUA BARÃO DE JACEGUAIBairro-Centro e Centro-Bairro | Em operaçãodesde 23/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Híbrido10Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade · 40 km/h | RUA DOUTOR RICARDO VILELA X RUA DOM ANTÔNIO CÂNDIDO ALVARENGABairro-Centro | Em operaçãodesde 23/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barreira01Barreira Eletrônica Educativa · 40 km/h | AVENIDA JAPÃOCentro-Bairro | Em operaçãodesde 22/09/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barreira02Barreira Eletrônica Educativa · 40 km/h | AVENIDA JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHOCentro-Bairro | Em operaçãodesde 22/09/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barreira03Barreira Eletrônica Educativa · 40 km/h | AVENIDA VEREADOR DANTE JORDÃO STOPPABairro-Centro | Em operaçãodesde 03/11/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barreira04Barreira Eletrônica Educativa · 40 km/h | ESTRADA DO EVANGELO PLENO X RODOVIA PEDRO EROLESBairro-Centro | Em operaçãodesde 22/09/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restrição01Controle de tráfego de locais restritos | AVENIDA FRANCISCO RODRIGUES FILHOBairro-Centro | Em implantação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restrição02Controle de tráfego de locais restritos | AVENIDA VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃESBairro-Centro | Em implantação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restrição03Controle de tráfego de locais restritos | AVENIDA YOSHITERU ONISHIBairro-Centro | Em implantação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restrição04Controle de tráfego de locais restritos | RODOVIA PEDRO EROLESBairro-Centro | Em implantação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo01Radar de velocidade fixo · 60 km/h | AVENIDA DOUTOR ÁLVARO DE CAMPOS CARNEIROCentro-Bairro | Em operaçãodesde 22/09/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo02Radar de velocidade fixo · 60 km/h | AVENIDA DOUTOR ÁLVARO DE CAMPOS CARNEIROBairro-Centro | Em implantação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo03Radar de velocidade fixo · 50 km/h | AVENIDA FERNANDO COSTACentro-Bairro | Em operaçãodesde 03/11/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo04Radar de velocidade fixo · 60 km/h | AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPESCentro-Bairro | Em operaçãodesde 22/09/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo05Radar de velocidade fixo · 50 km/h | AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPESBairro-Centro | Em operaçãodesde 22/09/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo06Radar de velocidade fixo · 50 km/h | AVENIDA FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRACentro-Bairro | Em operaçãodesde 22/09/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo07Radar de velocidade fixo · 40 km/h | AVENIDA HENRIQUE PERESCentro-Bairro | Em operaçãodesde 22/09/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo08Radar de velocidade fixo · 40 km/h | AVENIDA KAORU HIRAMATSUBairro-Centro | Em operaçãodesde 23/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo09Radar de velocidade fixo · 50 km/h | AVENIDA LOTHAR WALDEMAR HOEHNEBairro-Centro | Em operaçãodesde 23/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo10Radar de velocidade fixo · 60 km/h | AVENIDA LOURENÇO DE SOUZA FRANCOBairro-Centro e Centro-Bairro | Em operaçãodesde 22/09/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo11Radar de velocidade fixo · 60 km/h | AVENIDA LOURENÇO DE SOUZA FRANCOBairro-Centro | Em operaçãodesde 23/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo12Radar de velocidade fixo · 60 km/h | AVENIDA LOURENÇO DE SOUZA FRANCOCentro-Bairro | Em operaçãodesde 23/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo13Radar de velocidade fixo · 40 km/h | AVENIDA PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPESCentro-Bairro | Em operaçãodesde 22/09/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo14Radar de velocidade fixo · 40 km/h | AVENIDA PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPESBairro-Centro | Em operaçãodesde 22/09/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo15Radar de velocidade fixo · 50 km/h | AVENIDA PREFEITO FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRACentro-Bairro | Em implantação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo16Radar de velocidade fixo · 50 km/h | AVENIDA PREFEITO FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRABairro-Centro | Em implantação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo17Radar de velocidade fixo · 40 km/h | AVENIDA SHOZO SAKAIBairro-Centro e Centro-Bairro | Em operaçãodesde 22/09/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo18Radar de velocidade fixo · 40 km/h | RUA DOUTOR DEODATO WERTHEIMERBairro-Centro | Em operaçãodesde 22/09/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo19Radar de velocidade fixo · 40 km/h | RUA DOUTOR DEODATO WERTHEIMERCentro-Bairro | Em operaçãodesde 22/09/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo20Radar de velocidade fixo não intrusivo · 60 km/h | AVENIDA COMENDADOR FUMIO HORIIBairro-Centro | Em implantaçãodesde 03/11/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo21Radar de velocidade fixo não intrusivo · 60 km/h | AVENIDA COMENDADOR FUMIO HORIICentro-Bairro | Em implantaçãodesde 03/11/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo22Radar de velocidade fixo não intrusivo · 50 km/h | AVENIDA JULIO SIMÕESCentro-Bairro | Em operaçãodesde 03/11/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo23Radar de velocidade fixo não intrusivo · 50 km/h | AVENIDA JULIO SIMÕESBairro-Centro | Em operaçãodesde 03/11/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo24Radar de velocidade fixo não intrusivo · 60 km/h | AVENIDA VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEINBairro-Centro | Em operaçãodesde 03/11/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fixo25Radar de velocidade fixo não intrusivo · 60 km/h | AVENIDA VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN, PARQUE LEON FEFFERCentro-Bairro | Em operaçãodesde 03/11/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de infrações | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Contagem pela data da infração, a partir do início do contrato. Fonte: autos de infração do sistema Radar/Serpro.
Demonstrativo de Receita e sua Destinação — FMMU 2026 Código de Trânsito Brasileiro, art. 320 § 2º
Agosto de 2026 Arrecadado R$ 2.685.976,75 · Despesas R$ 2.417.357,40
Valores arrecadados
| Descrição | ago/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Valor arrecadado no mês * valores já descontados o Funset e tarifas bancárias | R$ 2.685.976,75 | R$ 22.194.024,69 |
Despesas realizadas com recursos arrecadados com multas de trânsito
| Descrição | ago/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Sinalização | R$ 1.409.168,11 | R$ 3.594.263,61 |
| Engenharia de Tráfego e de Campo | R$ 14.472,00 | R$ 14.472,00 |
| Policiamento e Fiscalização | R$ 993.717,29 | R$ 7.537.030,63 |
| Educação para o Trânsito | R$ - | R$ 87.390,00 |
| Total de despesas realizadas com multas de trânsito | R$ 2.417.357,40 | R$ 11.250.987,36 |
Despesas realizadas com recursos arrecadados com outras receitas do FMMU
| Descrição | ago/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Sinalização | R$ - | R$ - |
| Engenharia de Tráfego e de Campo | R$ - | R$ - |
| Policiamento e Fiscalização | R$ - | R$ - |
| Educação para o Trânsito | R$ - | R$ - |
| Total de despesas realizadas com outras receitas do FMMU | R$ - | R$ - |
| Total de despesas | R$ 2.417.357,40 | R$ 11.250.987,36 |
Julho de 2026 Arrecadado R$ 2.536.862,72 · Despesas R$ 925.297,02
Valores arrecadados
| Descrição | jul/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Valor arrecadado no mês * valores já descontados o Funset e tarifas bancárias | R$ 2.536.862,72 | R$ 19.508.047,94 |
Despesas realizadas com recursos arrecadados com multas de trânsito
| Descrição | jul/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Sinalização | R$ - | R$ 2.185.095,50 |
| Engenharia de Tráfego e de Campo | R$ - | R$ - |
| Policiamento e Fiscalização | R$ 925.297,02 | R$ 6.543.313,34 |
| Educação para o Trânsito | R$ - | R$ 87.390,00 |
| Total de despesas realizadas com multas de trânsito | R$ 925.297,02 | R$ 8.833.629,96 |
Despesas realizadas com recursos arrecadados com outras receitas do FMMU
| Descrição | jul/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Sinalização | R$ - | R$ - |
| Engenharia de Tráfego e de Campo | R$ - | R$ - |
| Policiamento e Fiscalização | R$ - | R$ - |
| Educação para o Trânsito | R$ - | R$ - |
| Total de despesas realizadas com outras receitas do FMMU | R$ - | R$ - |
| Total de despesas | R$ 925.297,02 | R$ 8.833.629,96 |
Junho de 2026 Arrecadado R$ 2.094.577,80 · Despesas R$ 924.864,82
Valores arrecadados
| Descrição | jun/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Valor arrecadado no mês * valores já descontados o Funset e tarifas bancárias | R$ 2.094.577,80 | R$ 16.971.185,22 |
Despesas realizadas com recursos arrecadados com multas de trânsito
| Descrição | jun/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Sinalização | R$ 704.549,50 | R$ 2.185.095,50 |
| Engenharia de Tráfego e de Campo | R$ - | R$ - |
| Policiamento e Fiscalização | R$ 220.315,32 | R$ 5.618.016,32 |
| Educação para o Trânsito | R$ - | R$ 87.390,00 |
| Total de despesas realizadas com multas de trânsito | R$ 924.864,82 | R$ 7.908.332,94 |
Despesas realizadas com recursos arrecadados com outras receitas do FMMU
| Descrição | jun/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Sinalização | R$ - | R$ - |
| Engenharia de Tráfego e de Campo | R$ - | R$ - |
| Policiamento e Fiscalização | R$ - | R$ - |
| Educação para o Trânsito | R$ - | R$ - |
| Total de despesas realizadas com outras receitas do FMMU | R$ - | R$ - |
| Total de despesas | R$ 924.864,82 | R$ 7.908.332,94 |
Maio de 2026 Arrecadado R$ 2.215.533,73 · Despesas R$ 2.073.480,98
Valores arrecadados
| Descrição | mai/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Valor arrecadado no mês * valores já descontados o Funset e tarifas bancárias | R$ 2.215.533,73 | R$ 14.876.607,42 |
Despesas realizadas com recursos arrecadados com multas de trânsito
| Descrição | mai/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Sinalização | R$ 216.163,28 | R$ 1.480.546,00 |
| Engenharia de Tráfego e de Campo | R$ - | R$ - |
| Policiamento e Fiscalização | R$ 1.854.534,37 | R$ 5.397.701,00 |
| Educação para o Trânsito | R$ - | R$ 87.390,00 |
| Total de despesas realizadas com multas de trânsito | R$ 2.073.480,98 | R$ 6.983.468,12 |
Despesas realizadas com recursos arrecadados com outras receitas do FMMU
| Descrição | mai/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Sinalização | R$ - | R$ - |
| Engenharia de Tráfego e de Campo | R$ - | R$ - |
| Policiamento e Fiscalização | R$ - | R$ - |
| Educação para o Trânsito | R$ - | R$ - |
| Total de despesas realizadas com outras receitas do FMMU | R$ - | R$ - |
| Total de despesas | R$ 2.073.480,98 | R$ 6.983.468,12 |
Abril de 2026 Arrecadado R$ 3.634.127,34 · Despesas R$ 889.330,91
Valores arrecadados
| Descrição | abr/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Valor arrecadado no mês * valores já descontados o Funset e tarifas bancárias | R$ 3.634.127,34 | R$ 12.661.073,69 |
Despesas realizadas com recursos arrecadados com multas de trânsito
| Descrição | abr/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Sinalização | R$ 1.565,20 | R$ 1.264.382,72 |
| Engenharia de Tráfego e de Campo | R$ - | R$ - |
| Policiamento e Fiscalização | R$ 883.869,86 | R$ 3.543.166,63 |
| Educação para o Trânsito | R$ 1.080,00 | R$ 87.390,00 |
| Total de despesas realizadas com multas de trânsito | R$ 889.330,91 | R$ 4.909.987,14 |
Despesas realizadas com recursos arrecadados com outras receitas do FMMU
| Descrição | abr/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Sinalização | R$ - | R$ - |
| Engenharia de Tráfego e de Campo | R$ - | R$ - |
| Policiamento e Fiscalização | R$ - | R$ - |
| Educação para o Trânsito | R$ - | R$ - |
| Total de despesas realizadas com outras receitas do FMMU | R$ - | R$ - |
| Total de despesas | R$ 889.330,91 | R$ 4.909.987,14 |
Março de 2026 Arrecadado R$ 2.977.693,44 · Despesas R$ 1.307.485,11
Valores arrecadados
| Descrição | mar/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Valor arrecadado no mês * valores já descontados o Funset e tarifas bancárias | R$ 2.977.693,44 | R$ 9.026.946,35 |
Despesas realizadas com recursos arrecadados com multas de trânsito
| Descrição | mar/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Sinalização | R$ 328.080,06 | R$ 1.262.817,52 |
| Engenharia de Tráfego e de Campo | R$ - | R$ - |
| Policiamento e Fiscalização | R$ 975.857,02 | R$ 2.659.296,77 |
| Educação para o Trânsito | R$ - | R$ 86.310,00 |
| Total de despesas realizadas com multas de trânsito | R$ 1.307.485,11 | R$ 4.020.656,23 |
Despesas realizadas com recursos arrecadados com outras receitas do FMMU
| Descrição | mar/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Sinalização | R$ - | R$ - |
| Engenharia de Tráfego e de Campo | R$ - | R$ - |
| Policiamento e Fiscalização | R$ - | R$ - |
| Educação para o Trânsito | R$ - | R$ - |
| Total de despesas realizadas com outras receitas do FMMU | R$ - | R$ - |
| Total de despesas | R$ 1.307.485,11 | R$ 4.020.656,23 |
Fevereiro de 2026 Arrecadado R$ 2.199.997,85 · Despesas R$ 1.692.327,97
Valores arrecadados
| Descrição | fev/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Valor arrecadado no mês * valores já descontados o Funset e tarifas bancárias | R$ 2.199.997,85 | R$ 6.049.252,91 |
Despesas realizadas com recursos arrecadados com multas de trânsito
| Descrição | fev/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Sinalização | R$ 807.659,46 | R$ 934.737,46 |
| Engenharia de Tráfego e de Campo | R$ - | R$ - |
| Policiamento e Fiscalização | R$ 792.668,21 | R$ 1.683.439,75 |
| Educação para o Trânsito | R$ 86.310,00 | R$ 86.310,00 |
| Total de despesas realizadas com multas de trânsito | R$ 1.692.327,97 | R$ 2.713.171,12 |
Despesas realizadas com recursos arrecadados com outras receitas do FMMU
| Descrição | fev/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Sinalização | R$ - | R$ - |
| Engenharia de Tráfego e de Campo | R$ - | R$ - |
| Policiamento e Fiscalização | R$ - | R$ - |
| Educação para o Trânsito | R$ - | R$ - |
| Total de despesas realizadas com outras receitas do FMMU | R$ - | R$ - |
| Total de despesas | R$ 1.692.327,97 | R$ 2.713.171,12 |
Janeiro de 2026 Arrecadado R$ 3.849.255,06 · Despesas R$ 1.020.843,15
Valores arrecadados
| Descrição | jan/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Valor arrecadado no mês * valores já descontados o Funset e tarifas bancárias | R$ 3.849.255,06 | R$ 3.849.255,06 |
Despesas realizadas com recursos arrecadados com multas de trânsito
| Descrição | jan/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Sinalização | R$ 127.078,00 | R$ 127.078,00 |
| Engenharia de Tráfego e de Campo | R$ - | R$ - |
| Policiamento e Fiscalização | R$ 890.771,54 | R$ 890.771,54 |
| Educação para o Trânsito | R$ - | R$ - |
| Total de despesas realizadas com multas de trânsito | R$ 1.020.843,15 | R$ 1.020.843,15 |
Despesas realizadas com recursos arrecadados com outras receitas do FMMU
| Descrição | jan/26 | Acumulado exercício |
|---|---|---|
| Sinalização | R$ - | R$ - |
| Engenharia de Tráfego e de Campo | R$ - | R$ - |
| Policiamento e Fiscalização | R$ - | R$ - |
| Educação para o Trânsito | R$ - | R$ - |
| Total de despesas realizadas com outras receitas do FMMU | R$ - | R$ - |
| Total de despesas | R$ 1.020.843,15 | R$ 1.020.843,15 |
Os totais incluem as despesas classificadas como "Outros", que não aparecem como item do demonstrativo. Dados extraídos do sistema SMAR — Secretaria Municipal de Finanças, conforme lançados pelo Departamento de Gestão Administrativa. Cada mês aparece quando a receita e as despesas dele já foram lançadas. Lei Municipal 6.935/2014 (criação do FMMU); Lei 9.503/1997, art. 320 § 2º (CTB); Resolução CONTRAN nº 638/2016, revogada pela Resolução CONTRAN nº 875/2021.