Fiscalização Eletrônica
Consulte a localização, o tipo, a velocidade regulamentada e o histórico de aferição dos equipamentos em operação e dos que estão em implantação.
Transparência: infrações por radar e Demonstrativo do FMMU| Logradouro | Aferição | Sentido | Tipo | Km/h | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| AVENIDA DOUTOR ÁLVARO DE CAMPOS CARNEIRO 10 | Bairro-Centro | Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade | 40 km/h | Em operação | |
| AVENIDA FRANCISCO RODRIGUES FILHO Parque Centenario | Centro-Bairro e Bairro-Centro | Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade | 40 km/h | Em operação | |
| AVENIDA PREFEITO FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA X AVENIDA PEDRO MACHADO | Bairro-Centro | Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade | 40 km/h | Em operação | |
| RUA DOUTOR CORREA X RUA BARÃO DE JACEGUAI | Bairro-Centro e Centro-Bairro | Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade | 40 km/h | Em operação | |
| RUA DOUTOR RICARDO VILELA X RUA DOM ANTÔNIO CÂNDIDO ALVARENGA | Bairro-Centro | Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade | 40 km/h | Em operação | |
| AVENIDA JAPÃO 3978 + 850m | Histórico | Centro-Bairro | Barreira Eletrônica Educativa | 40 km/h | Em operação |
| AVENIDA JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO 518 | Histórico | Centro-Bairro | Barreira Eletrônica Educativa | 40 km/h | Em operação |
| AVENIDA VEREADOR DANTE JORDÃO STOPPA a menos 100m do nº391 | Bairro-Centro | Barreira Eletrônica Educativa | 40 km/h | Em operação | |
| ESTRADA DO EVANGELO PLENO X RODOVIA PEDRO EROLES 1887 | Histórico | Bairro-Centro | Barreira Eletrônica Educativa | 40 km/h | Em operação |
| AVENIDA DOUTOR ÁLVARO DE CAMPOS CARNEIRO 450 | Histórico | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | 60 km/h | Em operação |
| AVENIDA FERNANDO COSTA 950 | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | 50 km/h | Em operação | |
| AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES 101 | Histórico | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo | 50 km/h | Em operação |
| AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES 4410 + 40m | Histórico | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | 60 km/h | Em operação |
| AVENIDA FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA Oposto 5001 | Histórico | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | 50 km/h | Em operação |
| AVENIDA HENRIQUE PERES 190 | Histórico | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | 40 km/h | Em operação |
| AVENIDA KAORU HIRAMATSU +50m do nº 100 | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo | 40 km/h | Em operação | |
| AVENIDA LOTHAR WALDEMAR HOEHNE Oposto ao 1846 | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo | 50 km/h | Em operação | |
| AVENIDA LOURENÇO DE SOUZA FRANCO 2442 | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo | 60 km/h | Em operação | |
| AVENIDA LOURENÇO DE SOUZA FRANCO 2360 | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | 60 km/h | Em operação | |
| AVENIDA LOURENÇO DE SOUZA FRANCO 1231 | Histórico | Bairro-Centro e Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | 60 km/h | Em operação |
| AVENIDA PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES 635 | Histórico | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | 40 km/h | Em operação |
| AVENIDA PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES 635 | Histórico | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo | 40 km/h | Em operação |
| AVENIDA SHOZO SAKAI 1081 | Histórico | Bairro-Centro e Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | 40 km/h | Em operação |
| RUA DOUTOR DEODATO WERTHEIMER 2351 | Histórico | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | 40 km/h | Em operação |
| RUA DOUTOR DEODATO WERTHEIMER 2362 | Histórico | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo | 40 km/h | Em operação |
| AVENIDA JULIO SIMÕES 2739 | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo não intrusivo | 50 km/h | Em operação | |
| AVENIDA JULIO SIMÕES Oposto 225 | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo não intrusivo | 50 km/h | Em operação | |
| AVENIDA VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN -300m da Ponte | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo não intrusivo | 60 km/h | Em operação | |
| AVENIDA VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN, PARQUE LEON FEFFER | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo não intrusivo | 60 km/h | Em operação | |
| AVENIDA HENRIQUE PERES X AVENIDA DOM LUIZ DE SOUZA | Centro-Bairro | Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade | 40 km/h | Em implantação | |
| AVENIDA HENRIQUE PERES X RUA FRANCISCO RODRIGUES PASSOS | Bairro-Centro | Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade | 40 km/h | Em implantação | |
| AVENIDA LOURENÇO DE SOUZA FRANCO X AVENIDA PRESIDENTE ALTINO ARANTES | Bairro-Centro | Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade | 40 km/h | Em implantação | |
| AVENIDA LOURENÇO DE SOUZA FRANCO X AVENIDA PRESIDENTE ALTINO ARANTES | Centro-Bairro | Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade | 40 km/h | Em implantação | |
| AVENIDA VOLUNTÁRIO FERNANDO PINHEIRO FRANCO X RUA PRINCESA ISABEL DE BRAGANÇA | Centro-Bairro | Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade | 40 km/h | Em implantação | |
| AVENIDA FRANCISCO RODRIGUES FILHO defronte ao nº 1601 | Bairro-Centro | Controle de tráfego de locais restritos | Em implantação | ||
| AVENIDA VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES oposto ao nº1550 | Bairro-Centro | Controle de tráfego de locais restritos | Em implantação | ||
| AVENIDA YOSHITERU ONISHI a 12m da R. Tito Muffato | Bairro-Centro | Controle de tráfego de locais restritos | Em implantação | ||
| RODOVIA PEDRO EROLES 1060 | Bairro-Centro | Controle de tráfego de locais restritos | Em implantação | ||
| AVENIDA DOUTOR ÁLVARO DE CAMPOS CARNEIRO 443 + 500m | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo | 60 km/h | Em implantação | |
| AVENIDA PREFEITO FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA oposto ao nº 5450 | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo | 50 km/h | Em implantação | |
| AVENIDA PREFEITO FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA a menos 100m do nº 5450 | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | 50 km/h | Em implantação | |
| AVENIDA COMENDADOR FUMIO HORII +350m da Ponte do Rio Jundiaí | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo não intrusivo | 60 km/h | Em implantação | |
| AVENIDA COMENDADOR FUMIO HORII +300m do Santuário | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo não intrusivo | 60 km/h | Em implantação |
Equipamentos novos passam pela verificação inicial, feita pelo fabricante autorizado pelo Inmetro; as verificações seguintes são feitas pelo Ipem/Inmetro. No histórico de cada equipamento, o certificado do fabricante pode ser aberto em PDF.
*Os equipamentos de avanço de sinal são sistemas automáticos não metrológicos, pois apenas constatam condutas infratoras sem realizar medições quantitativas, estando portanto dispensados de aferição periódica pela legislação.