Fiscalização Eletrônica
| Logradouro | Aferição | Sentido | Tipo | Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Avenida Francisco Rodrigues Filho (Parque Centenário) | *Não requer | Bairro-Centro e Centro-Bairro | AVANÇO DE SINAL | |
| Avenida Henrique Peres X Avenida Dom Luiz de Souza | *Não requer | Centro-Bairro | AVANÇO DE SINAL | |
| Avenida Henrique Peres X Rua Francisco Rodrigues Passos | *Não requer | Bairro-Centro | AVANÇO DE SINAL | |
| Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira x Av. Pedro Machado | *Não requer | Bairro-Centro | AVANÇO DE SINAL | |
| Rua Doutor Correa x Rua Barão de Jaceguai | *Não requer | Bairro-Centro | AVANÇO DE SINAL | |
| Rua Doutor Ricardo Vilela X Rua Dom Antônio Candido Alvarenga | *Não requer | Bairro-Centro | AVANÇO DE SINAL | |
| Avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro 450 | Histórico | Centro-Bairro | FIXO | 60 km/h |
| Avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro 1155 | Histórico | Bairro-Centro | FIXO | 60 km/h |
| Avenida Francisco Ferreira Lopes 4410 + 40m | Histórico | Centro-Bairro | FIXO | 60 km/h |
| Avenida Henrique Peres 190 | Histórico | Centro-Bairro | FIXO | 40 km/h |
| Avenida Japão 7200 | Histórico | Bairro-Centro e Centro-Bairro | FIXO | 40 km/h |
| Avenida Julio Simões 2751 | Histórico | Bairro-Centro | FIXO | 50 km/h |
| Avenida Julio Simões oposto 225 | Histórico | Centro-Bairro | FIXO | 50 km/h |
| Avenida Lourenço de Souza Franco 2442 | Histórico | Bairro-Centro | FIXO | 60 km/h |
| Avenida Lourenço de Souza Franco 2360 | Histórico | Centro-Bairro | FIXO | 60 km/h |
| Avenida Lourenço de Souza Franco 1231 | Histórico | Bairro-Centro e Centro-Bairro | FIXO | 60 km/h |
| Avenida Prefeito Carlos Alberto Lopes 635 | Histórico | Bairro-Centro e Centro-Bairro | FIXO | 40 km/h |
| Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira oposto 5001 | Histórico | Centro-Bairro | FIXO | 50 km/h |
| Avenida Shozo Sakai 1081 | Histórico | Bairro-Centro e Centro-Bairro | FIXO | 40 km/h |
| Avenida Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar 901 | Histórico | Bairro-Centro e Centro-Bairro | FIXO | 50 km/h |
| Avenida Valentina Mello Freire Borenstein Parque Leon Feffer | Histórico | Centro-Bairro | FIXO | 60 km/h |
| Avenida Valentina Mello Freire Borenstein, 300 mts da Ponte sobre rio Tietê | Histórico | Bairro-Centro | FIXO | 60 km/h |
| Rua Doutor Deodato Wertheimer 2351 e 2362 | Histórico | Bairro-Centro e Centro-Bairro | FIXO | 40 km/h |
| Avenida Comendador Fumio Horii a 60m oposto 1451 | Histórico | Centro-Bairro | REDUTOR DE VELOCIDADE | 60 km/h |
| Avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro 443 + 500m | Histórico | Centro-Bairro | REDUTOR DE VELOCIDADE | 60 km/h |
| Avenida Francisco Ferreira Lopes 101 | Histórico | Bairro-Centro | REDUTOR DE VELOCIDADE | 50 km/h |
| Avenida Japão 3978 + 850m | Histórico | Centro-Bairro | REDUTOR DE VELOCIDADE | 40 km/h |
| Avenida Joaquim Pereira de Carvalho 518 | Histórico | Centro-Bairro e Bairro-Centro | REDUTOR DE VELOCIDADE | 40 km/h |
| Avenida Julio Simões a menos de 6 mts da Rua Jóia 0 | Histórico | Centro-Bairro | REDUTOR DE VELOCIDADE | 40 km/h |
| Avenida Kaoru Hiramatsu +50m do nº 100 | Histórico | Bairro-Centro | REDUTOR DE VELOCIDADE | 40 km/h |
| Avenida Lothar Waldemar Hoehne oposto 1846 | Histórico | Bairro-Centro | REDUTOR DE VELOCIDADE | 50 km/h |
| Estrada do Evangelho Pleno x Rodovia Pedro Eroles 1887 | Histórico | Bairro-Centro | REDUTOR DE VELOCIDADE | 40 km/h |
| Rodovia Pedro Eroles 1060 | Histórico | Bairro-Centro e Centro-Bairro | REDUTOR DE VELOCIDADE | 60 km/h |
| Rua Cabo Diogo Oliver 1077 | Histórico | Bairro-Centro e Centro-Bairro | REDUTOR DE VELOCIDADE | 40 km/h |
*Os equipamentos de avanço de sinal são sistemas automáticos não metrológicos, pois apenas constatam condutas infratoras sem realizar medições quantitativas, estando portanto dispensados de aferição periódica pela legislação.