Linha Jardim Maricá via Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Central | Ponto B: Jardim MaricáSentido: Centro-Bairro | Bairro-Centro
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : B = Bl.Cittá | A = Regular |
Empresa: Mogi Mob Transporets de Passageiros Ltda
Obs:Readequação de horário dia 03/11/2025
HORÁRIOS:
Dia útil
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:50:00 | A | 05:20:00 | 1 | A |
| 05:20:00 | A | 05:50:00 | 2 | A |
| 05:50:00 | A | 06:25:00 | 1 | A |
| 06:25:00 | A | 07:05:00 | 2 | A |
| 07:15:00 | B | 07:55:00 | 1 | A |
| 07:40:00 | B | 08:25:00 | EX | A |
| 09:10:00 | A | 09:50:00 | 2 | A |
| 10:50:00 | A | 11:30:00 | 1 | A |
| 11:30:00 | A | 12:10:00 | 2 | A |
| 12:10:00 | A | 12:50:00 | 1 | A |
| 12:50:00 | A | 13:30:00 | 2 | A |
| 13:30:00 | A | 14:10:00 | 1 | A |
| 14:10:00 | A | 14:50:00 | EX | A |
| 14:50:00 | A | 15:30:00 | 1 | B |
| 15:25:00 | A | 16:20:00 | 4 | A |
| 15:55:00 | A | 16:50:00 | 0 | A |
| 16:30:00 | A | 17:25:00 | 2 | A |
| 17:00:00 | A | 17:55:00 | 5 | B |
| 17:35:00 | A | 18:30:00 | 3 | B |
| 18:10:00 | A | 19:05:00 | 4 | A |
| 18:50:00 | A | 20:15:00 | 2 | A |
| 19:40:00 | A | 21:50:00 | 1 | A |
| 21:10:00 | A | 22:30:00 | 2 | A |
| 21:50:00 | A | 23:30:00 | 2 | A |
| 23:00:00 | A | 00:10:00 | 1 | A |
| 23:45:00 | A | 2 |
Sábado
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 05:10:00 | A | 05:40:00 | 2 | A |
| 06:10:00 | A | 06:40:00 | 2 | A |
| 07:10:00 | A | 07:40:00 | 2 | A |
| 07:25:00 | A | 08:00:00 | 3 | A |
| 08:30:00 | A | 09:00:00 | 3 | A |
| 09:10:00 | A | 09:45:00 | 2 | A |
| 10:25:00 | A | 11:00:00 | 2 | A |
| 11:10:00 | A | 11:45:00 | 1 | A |
| 12:20:00 | A | 13:00:00 | EX | A |
| 13:20:00 | A | 14:00:00 | 3 | A |
| 14:40:00 | A | 15:20:00 | 3 | A |
| 15:00:00 | A | 15:40:00 | 1 | A |
| 16:20:00 | A | 17:00:00 | 1 | A |
| 17:40:00 | A | 18:20:00 | 1 | A |
| 19:00:00 | A | 19:30:00 | 1 | A |
| 21:00:00 | A | 21:30:00 | 1 | A |
| 23:15:00 | A | 23:45:00 | 1 | A |
Domingo/Feriado
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:20:00 | A | 04:50:00 | 2 | A |
| 05:20:00 | A | 05:50:00 | 2 | A |
| 06:20:00 | A | 06:50:00 | 2 | A |
| 07:20:00 | A | 07:50:00 | 2 | A |
| 08:20:00 | A | 08:50:00 | 2 | A |
| 09:20:00 | A | 09:50:00 | 2 | A |
| 11:20:00 | A | 11:50:00 | 2 | A |
| 12:20:00 | A | 12:50:00 | 2 | A |
| 13:20:00 | A | 13:50:00 | 2 | A |
| 14:20:00 | A | 14:50:00 | 2 | A |
| 15:20:00 | A | 15:50:00 | 2 | A |
| 16:20:00 | A | 16:50:00 | 2 | A |
| 17:20:00 | A | 17:50:00 | 2 | A |
| 18:20:00 | A | 18:50:00 | 2 | A |
| 19:20:00 | A | 19:50:00 | 2 | A |
| 21:30:00 | A | 22:05:00 | 2 | A |
| 22:40:00 | A | 23:15:00 | 2 | A |
| 23:45:00 | A | 00:10:00 | 2 | A |
ITINERÁRIOS:
Bl.Cittá - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Ida Terminal Central | Rua Barão de Jaceguai | Rua Dom Antonio Cândido de Alvarenga | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Praça Kazuo Kimura | Avenida Francisco Rodrigues Filho | Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes | Avenida Lothar Waldemar Hoehne | Rotatória | Avenida Antonio de Almeida | Rua Professora Eliane Hiratsuka | Rua Professor Walter Aparecido da Silva-Xuxu | Avenida Expedicionário Jose Barca | Contorno nº 43 | Avenida Expedicionário Jose Barca | Rua Professor Walter Aparecido da Silva-Xuxu | Avenida Pedro Romero | Rotatória | Avenida Antonio de Almeida | Rua Antenor de Souza Melo | Rua Theodomiro Ferreira Gomes | Avenida Ezelino da Cunha Glória | Avenida Antonio de Almeida | Rua João Benegas Ortiz |Bl.Cittá - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Volta Rua João Benegas Ortiz | Avenida Antonio de Almeida | Avenida Ezelino da Cunha Glória | Rua Theodomiro Ferreira Gomes | Rua Antenor de Souza Melo | Avenida Antonio de Almeida | Rua Eliane Hiratsuka | Rua Professor Walter Aparecido da Silva-Xuxu | Avenida Expedicionário Jose Barca | Contorno nº 43 | Avenida Expedicionário Jose Barca | Rua Professor Walter Aparecido da Silva-Xuxu | Avenida Pedro Romero | Rotatória | Avenida Lothar Waldemar Hoehne | Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes | Contorno sobre a Passagem Subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu | Avenida Francisco Rodrigues Filho | Praça Kazuo Kimura | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Tenente Luiz Marcondes dos Santos | Rua Doutor Ricardo Vilela | Avenida Governador Adhemar de Barros | Terminal Central |
Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Ida Terminal Central | Rua Barão de Jaceguai | Rua Dom Antonio Cândido de Alvarenga | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Praça Kazuo Kimura | Avenida Francisco Rodrigues Filho | Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes | Avenida Lothar Waldemar Hoehne | Rotatória | Avenida Antonio de Almeida | Rua Professora Eliane Hiratsuka | Rua Professor Walter Aparecido da Silva-Xuxu | Avenida Pedro Romero | Rotatória | Avenida Antonio de Almeida | Rua Antenor de Souza Melo | Rua Theodomiro Ferreira Gomes | Avenida Ezelino da Cunha Glória | Avenida Antonio de Almeida | Rua João Benegas Ortiz |
Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Volta Rua João Benegas Ortiz | Avenida Antonio de Almeida | Avenida Ezelino da Cunha Glória | Rua Theodomiro Ferreira Gomes | Rua Antenor de Souza Melo | Avenida Antonio de Almeida | Rua Professora Eliane Hiratsuka | Rua Professor Walter Aparecido da Silva-Xuxu | Avenida Pedro Romero | Rotatória | Avenida Lothar Waldemar Hoehne | Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes | Contorno sobre a Passagem Subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu | Avenida Francisco Rodrigues Filho | Praça Kazuo Kimura | Avenida Manoel Bezerra Lima Filho | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Tenente Luiz Marcondes dos Santos | Rua Doutor Ricardo Vilela | Avenida Governador Adhemar de Barros | Terminal Central |