Linha Taiaçupeba
INFORMAÇÕES GERAIS:
Ponto A: Terminal Estudantes | Ponto B: TaiaçupebaSentido: Centro-Bairro | Bairro-Centro
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : . = Regular |
Empresa: Mogi Mob Transporets de Passageiros Ltda
Obs:
HORÁRIOS:
Dia útil
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:30:00 | 1 | |||
| 04:30:00 | 05:40:00 | 2 | ||
| 05:45:00 | 06:50:00 | 1 | ||
| 06:15:00 | 07:10:00 | 3 | ||
| 06:40:00 | 07:40:00 | 2 | ||
| 06:55:00 | 08:00:00 | EX | ||
| 07:15:00 | 08:20:00 | 5 | ||
| 07:40:00 | 08:45:00 | 6 | ||
| 09:05:00 | EX | |||
| 08:50:00 | 09:50:00 | 1 | ||
| 09:25:00 | 10:30:00 | 3 | ||
| 10:00:00 | 11:10:00 | 2 | ||
| 10:40:00 | 11:50:00 | 5 | ||
| 12:20:00 | 13:30:00 | 2 | ||
| 13:30:00 | 14:50:00 | 2 | ||
| 14:00:00 | 15:10:00 | 6 | ||
| 15:00:00 | 16:10:00 | 3 | ||
| 16:00:00 | 17:10:00 | 5 | ||
| 16:20:00 | 17:30:00 | 2 | ||
| 16:40:00 | 17:50:00 | 6 | ||
| 18:00:00 | 19:00:00 | 4 | ||
| 18:15:00 | 19:30:00 | EX | ||
| 19:40:00 | 21:00:00 | 1 | ||
| 20:20:00 | 21:40:00 | 3 | ||
| 21:20:00 | 22:20:00 | 4 | ||
| 22:00:00 | 23:10:00 | 2 |
Sábado
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:30:00 | 1 | |||
| 05:00:00 | 06:00:00 | 3 | ||
| 07:15:00 | 08:20:00 | 3 | ||
| 09:20:00 | 10:20:00 | EX | ||
| 12:15:00 | 13:30:00 | 3 | ||
| 13:10:00 | 14:20:00 | 2 | ||
| 15:00:00 | 16:10:00 | 3 | ||
| 19:40:00 | 20:40:00 | EX | ||
| 21:25:00 | 22:15:00 | 3 | ||
| 22:25:00 | 23:25:00 | 2 |
Domingo/Feriado
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 04:30:00 | 1 | |||
| 05:00:00 | 06:00:00 | 3 | ||
| 07:15:00 | 08:20:00 | 3 | ||
| 09:20:00 | 10:20:00 | EX | ||
| 12:15:00 | 13:30:00 | 3 | ||
| 13:10:00 | 14:20:00 | 2 | ||
| 15:00:00 | 16:10:00 | 3 | ||
| 19:40:00 | 20:40:00 | EX | ||
| 21:25:00 | 22:15:00 | 3 | ||
| 22:25:00 | 23:25:00 | 2 |
ITINERÁRIOS:
Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Ida Terminal Estudantes | Rua Professor Álvaro Pavan | Avenida Doutor Cândido Xavier de Almeida e Souza | Rua Carmela Dutra | Rua Coronel Souza Franco | Rua Doutor Correa | Rua José Bonifácio | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco | Rua Princesa Isabel de Bragança | Rua Tenente Manoel Alves dos Anjos | Rua Ipiranga | Rua Joaquim Fabiano de Mello | Rua Carmem Moura Santos | Rua Doutor Deodato Wertheimer | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira | Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98) | Avenida Kaoru Hiramatsu | Retorno | R. Pedro Luiz Alencastro Gasparetto | Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98) | Rodovia Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira (SP -102) | Rua Aleixo Costa | Rua Seis de Junho | Rua Antonio Pinheiro Nobre |Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro Sentido: Volta Rua Antonio Pinheiro Nobre | Rua Seis de Junho | Rua Guararema | Rua Seis de Junho | Rodovia Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira (SP -102) | Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98) | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira | Rua Doutor Deodato Wertheimer | Rua Coronel Marcolino Paiva | Rua Braz Cubas | Rua Barão de Jaceguai | Rua Dom Antonio Cândido de Alvarenga | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Rua Olegário Paiva | Rua Professor Álvaro Pavan | Terminal Estudantes |