Transportes
Linha L003 — Circular São Sebastião-Taiaçupeba- Bairro dos Pintos
• Ponto A: São Sebastião
• Ponto B: Circular
Circular
Úteis e Sábados
Mogi Mob Transporets de Passageiros Ltda
Horários detalhados
Tabela por dia com Terminal A/B, observações e identificação de tabela.
Dia útil keyboard_arrow_down
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 05:20:00 | 1 | |||
| 06:10:00 | 1 | |||
| 07:00:00 | 1 | |||
| 07:50:00 | 1 | |||
| 16:10:00 | 1 | |||
| 17:00:00 | 1 | |||
| 17:50:00 | 1 | |||
| 18:40:00 | 1 |
Sábado keyboard_arrow_down
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 06:40:00 | 1 | |||
| 07:30:00 | 1 | |||
| 08:20:00 | 1 | |||
| 16:20:00 | 1 | |||
| 17:10:00 | 1 | |||
| 18:00:00 | 1 |
Itinerários
Logradouros por legenda e sentido.
route
Regular — Circular
Sentido: Ida
Informações gerais
Ponto A
São Sebastião
Ponto B
Circular
Sentido
Circular
Dias atendidos
Úteis e Sábados
Empresa
Mogi Mob Transporets de Passageiros Ltda
Legenda (atendimento)
. = Regular