Transportes
Linha L007 — Estação Jundiapeba - Taiaçupeba
• Ponto A: Jundiapeba
• Ponto B: Taiaçupeba
Centro-Bairro | Bairro-Centro
Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Mogi Mob Transporets de Passageiros Ltda
Horários detalhados
Tabela por dia com Terminal A/B, observações e identificação de tabela.
Dia útil keyboard_arrow_down
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 05:00:00 | 1 | |||
| 05:50:00 | 06:35:00 | 1 | ||
| 07:20:00 | 08:10:00 | 1 | ||
| 10:15:00 | 11:15:00 | 1 | ||
| 12:05:00 | 12:55:00 | 1 | ||
| 14:05:00 | 15:10:00 | 1 | ||
| 16:05:00 | 16:55:00 | 1 | ||
| 17:45:00 | 18:30:00 | 1 | ||
| 20:45:00 | 21:40:00 | 1 | ||
| 22:20:00 | 23:00:00 | 1 |
Sábado keyboard_arrow_down
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 05:00:00 | 1 | |||
| 05:50:00 | 06:35:00 | 1 | ||
| 07:20:00 | 08:10:00 | 1 | ||
| 10:15:00 | 11:15:00 | 1 | ||
| 12:05:00 | 12:55:00 | 1 | ||
| 14:05:00 | 15:10:00 | 1 | ||
| 16:05:00 | 16:55:00 | 1 | ||
| 17:45:00 | 18:30:00 | 1 | ||
| 20:45:00 | 21:30:00 | 1 |
Domingo/Feriado keyboard_arrow_down
| Terminal A | Obs | Terminal B | Tabela | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 05:00:00 | 1 | |||
| 05:45:00 | 06:30:00 | 1 | ||
| 07:15:00 | 08:00:00 | 1 | ||
| 14:45:00 | 15:30:00 | 1 | ||
| 16:15:00 | 17:00:00 | 1 | ||
| 17:45:00 | 18:30:00 | 1 |
Itinerários
Logradouros por legenda e sentido.
route
Regular — Centro-Bairro | Bairro-Centro
Sentido: Ida
route
Regular — Centro-Bairro | Bairro-Centro
Sentido: Volta
Informações gerais
Ponto A
Jundiapeba
Ponto B
Taiaçupeba
Sentido
Centro-Bairro | Bairro-Centro
Dias atendidos
Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Empresa
Mogi Mob Transporets de Passageiros Ltda
Observações
Alteração dia 26/08/2024
Legenda (atendimento)
. = Regular